呼和浩特市新城区呼哈路小学印刷服务定点采购定点直购成交公告
信息来源:
发布时间:2024-12-09 16:02:30
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-541830
项目名称:呼和浩特市新城区呼哈路小学印刷服务定点采购
采购单位:呼和浩特市新城区呼哈路小学
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):15,199.41
项目开始时间:2024-12-06 09:55:00
采购人联系方式:孙填增 15847116004
采购计划备案书/批准书编号:新政采计划[2024]01516
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 六年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
2 | 五年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
3 | 四年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
4 | 三年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
5 | 教师手册A4-单面 | 2,658 | 张 |
6 | 六年级上册数学教案A4 | 5 | 本 |
7 | 五年级上册数学教案A4 | 5 | 本 |
8 | 四年级上册数学教案A4 | 3 | 本 |
9 | 三年级上册数学教案A4 | 2 | 本 |
10 | 二年级上册数学教案A4 | 3 | 本 |
11 | 一年级上册数学教案A4 | 3 | 本 |
12 | 一年级语文上册教案A4 | 6 | 本 |
13 | 二年级语文上册教案A4 | 6 | 本 |
14 | 三年级语文上册教案A4 | 4 | 本 |
15 | 四年级语文上册教案A4 | 6 | 本 |
16 | 五年级语文上册教案A4 | 5 | 本 |
17 | 六年级语文上册教案A4 | 5 | 本 |
18 | 六年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
19 | 五年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
20 | 四年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
21 | 三年级上册英语教案A4 | 3 | 本 |
22 | 呼哈路阶资料A4 | 51 | 本 |
23 | 体育教案A4 | 10 | 本 |
24 | 科任教案A4 | 30 | 本 |
25 | 音乐教案A4 | 8 | 本 |
26 | 美术教案A4 | 8 | 本 |
27 | 练习五指山提问A4-单面 | 144 | 张 |
28 | 小学生心理辅导指南A4 | 1 | 本 |
29 | 上册英语教案A4 | 12 | 本 |
30 | 不干胶8厘米圆 | 300 | 张 |
31 | 事业单位工作人员聘用合同A4 | 300 | 本 |
32 | 老师节证书A4 | 12 | 本 |
33 | 普通话宣传周海报60*90 | 4 | 张 |
34 | 2024-2025第一学期英语学科课三年级A3-黑白正反面 | 222 | 张 |
35 | 2024-2025第一学期英语学科课四年级A3-黑白正反面 | 325 | 张 |
36 | 2024-2025第一学期英语学科课五年级A3-黑白正反面 | 262 | 张 |
37 | 2024-2025第一学期英语学科课六年级A3-黑白正反面 | 292 | 张 |
38 | 绽放“师”力量 致敬“摘”星人200x400厘米KT板 | 1 | 块 |
39 | 教师节老师辛苦了要做异性KT板 | 4 | 块 |
40 | 气球 装饰 | 1 | 套 |
41 | 轻轨穿楼黑板装饰 | 5 | 套 |
42 | 9-10 月作业批改完成统计绿,粉彩胶 | 3,000 | 张 |
43 | 数学一年级至六年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 1,659 | 张 |
44 | 语文一年级第一次课中作业测评A3-黑白单面 | 240 | 张 |
45 | 语文二年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 325 | 张 |
46 | 语文三年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 1张A4单面 | 220 | 张 |
47 | 语文四年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 323 | 张 |
48 | 语文五年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 262 | 张 |
49 | 语文六年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 289 | 张 |
50 | 不干胶1-18号码-12套不干胶8*8 | 216 | 张 |
51 | 运动会手举牌1--6年级共计36个 1--6年级级部共计6个 总计42个 举杆和双面KT板亚膜 | 42 | 套 |
52 | 3号旗 3米旗杆 | 2 | 套 |
53 | 英语三上第二次A3-黑白正反面 | 220 | 张 |
54 | 英语四上第二次A3-黑白正反面 | 323 | 张 |
55 | 英语五上第二次A3-黑白正反面 | 262 | 张 |
56 | 英语六上第二次A3-黑白正反面 | 289 | 张 |
57 | 一年级至六年级数学第二次课中作业测评A3-黑白正反面 | 1,664 | 张 |
58 | 三年级至六年级上册美术学科期中试卷A4-彩色单面 | 1,114 | 张 |
59 | 四年级上册第二次课中作业A3-黑白正反面 | 656 | 张 |
60 | 五年级三四单元A3-黑白正反面 | 534 | 张 |
61 | 三年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 225 | 张 |
62 | 四年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 328 | 张 |
63 | 六年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 294 | 张 |
64 | 五年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 267 | 张 |
65 | 六年级上道法课中作业A4-黑白单面 | 294 | 张 |
66 | 五年级信息科技期中测试A4-黑白正反面 | 267 | 张 |
67 | 四年级信息科技期中测试A4-黑白单面 | 328 | 张 |
68 | 一年级上语文第二次课中作业A3-黑白单面 | 245 | 张 |
69 | 二年级上语文第二次课中作业A3-黑白正反面 | 330 | 张 |
70 | 三年级上册三、四单元课中作业检测A3-黑白正反面+A4单面 | 225 | 份 |
71 | 六年级语文第二次课中作业测评A3-黑白正反面+A3单面 | 294 | 份 |
72 | 呼哈路小学第一届一年级行为习惯展示优秀班级150克胶版纸彩色 | 5 | 张 |
73 | 六年级上册科学期中试题A4-黑白正反面 | 294 | 张 |
74 | 五上第一单元测试卷A4-黑白正反面 | 267 | 张 |
75 | 教科版三年级科学上册随堂测试A4-黑白正反面 | 225 | 张 |
76 | 科教版科学版四年级上册科A4-黑白正反面 | 656 | 张 |
77 | 教科版四年级上册科学第二单元A4-黑白正反面 | 656 | 张 |
78 | 四年级科学上册第三单元测试题A4-黑白正反面 | 328 | 张 |
79 | 四年级科学上册第三单元测试题A4-黑白单面 | 328 | 张 |
80 | 校旗288x192厘米1号 | 1 | 面 |
81 | 数学课中1-6年级A4-黑白正反面 | 1,689 | 张 |
82 | 三年级稿纸A4-黑白单面 | 225 | 张 |
83 | 一年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 245 | 张 |
84 | 二年级第三课中作业A3-黑白正反面 | 330 | 张 |
85 | 三年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 225 | 张 |
86 | 四年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 328 | 张 |
87 | 四年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 328 | 张 |
88 | 五年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 267 | 张 |
89 | 六年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 294 | 张 |
90 | 六年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 294 | 张 |
91 | 英语三年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 225 | 张 |
92 | 英四年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 328 | 张 |
93 | 英五年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 267 | 张 |
94 | 英六年级上册第三次测A3-黑白正反面 | 294 | 张 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:内蒙古乐印印刷有限公司
成交金额:15199.41,大写(人民币):壹万伍仟壹佰玖拾玖元肆角壹分整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
六年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 48.90 | 是 | |
五年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 57.60 | 是 | |
四年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 47.10 | 是 | |
三年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 47.10 | 是 | |
教师手册A4-单面 | 2,658 | 张 | 265.80 | 是 | |
六年级上册数学教案A4 | 5 | 本 | 93.00 | 是 | |
五年级上册数学教案A4 | 5 | 本 | 111.00 | 是 | |
四年级上册数学教案A4 | 3 | 本 | 78.00 | 是 | |
三年级上册数学教案A4 | 2 | 本 | 48.60 | 是 | |
二年级上册数学教案A4 | 3 | 本 | 51.60 | 是 | |
一年级上册数学教案A4 | 3 | 本 | 24.51 | 是 | |
一年级语文上册教案A4 | 6 | 本 | 49.20 | 是 | |
二年级语文上册教案A4 | 6 | 本 | 185.40 | 是 | |
三年级语文上册教案A4 | 4 | 本 | 116.00 | 是 | |
四年级语文上册教案A4 | 6 | 本 | 195.60 | 是 | |
五年级语文上册教案A4 | 5 | 本 | 145.50 | 是 | |
六年级语文上册教案A4 | 5 | 本 | 134.00 | 是 | |
六年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 60.30 | 是 | |
五年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 57.60 | 是 | |
四年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 47.10 | 是 | |
三年级上册英语教案A4 | 3 | 本 | 47.10 | 是 | |
呼哈路阶资料A4 | 51 | 本 | 867.00 | 是 | |
体育教案A4 | 10 | 本 | 186.00 | 是 | |
科任教案A4 | 30 | 本 | 312.00 | 是 | |
音乐教案A4 | 8 | 本 | 148.80 | 是 | |
美术教案A4 | 8 | 本 | 145.60 | 是 | |
练习五指山提问A4-单面 | 144 | 张 | 14.40 | 是 | |
小学生心理辅导指南A4 | 1 | 本 | 28.80 | 是 | |
上册英语教案A4 | 12 | 本 | 270.00 | 是 | |
不干胶8厘米圆 | 300 | 张 | 150.00 | 是 | |
事业单位工作人员聘用合同A4 | 300 | 本 | 750.00 | 是 | |
老师节证书A4 | 12 | 本 | 192.00 | 是 | |
普通话宣传周海报60*90 | 4 | 张 | 72.00 | 是 | |
2024-2025第一学期英语学科课三年级A3-黑白正反面 | 222 | 张 | 55.50 | 是 | |
2024-2025第一学期英语学科课四年级A3-黑白正反面 | 325 | 张 | 81.25 | 是 | |
2024-2025第一学期英语学科课五年级A3-黑白正反面 | 262 | 张 | 65.50 | 是 | |
2024-2025第一学期英语学科课六年级A3-黑白正反面 | 292 | 张 | 73.00 | 是 | |
绽放“师”力量 致敬“摘”星人200x400厘米KT板 | 1 | 块 | 600.00 | 是 | |
教师节老师辛苦了要做异性KT板 | 4 | 块 | 400.00 | 是 | |
气球 装饰 | 1 | 套 | 500.00 | 是 | |
轻轨穿楼黑板装饰 | 5 | 套 | 1,027.00 | 是 | |
9-10 月作业批改完成统计绿,粉彩胶 | 3,000 | 张 | 450.00 | 是 | |
数学一年级至六年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 1,659 | 张 | 497.70 | 是 | |
语文一年级第一次课中作业测评A3-黑白单面 | 240 | 张 | 48.00 | 是 | |
语文二年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 325 | 张 | 97.50 | 是 | |
语文三年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 1张A4单面 | 220 | 张 | 88.00 | 是 | |
语文四年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 323 | 张 | 129.20 | 是 | |
语文五年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 262 | 张 | 78.60 | 是 | |
语文六年级第一次课中作业测评A3-黑白正反面 | 289 | 张 | 144.50 | 是 | |
不干胶1-18号码-12套不干胶8*8 | 216 | 张 | 108.00 | 是 | |
运动会手举牌1--6年级共计36个 1--6年级级部共计6个 总计42个 举杆和双面KT板亚膜 | 42 | 套 | 1,596.00 | 是 | |
3号旗 3米旗杆 | 2 | 套 | 170.00 | 是 | |
英语三上第二次A3-黑白正反面 | 220 | 张 | 55.00 | 是 | |
英语四上第二次A3-黑白正反面 | 323 | 张 | 80.75 | 是 | |
英语五上第二次A3-黑白正反面 | 262 | 张 | 65.50 | 是 | |
英语六上第二次A3-黑白正反面 | 289 | 张 | 72.25 | 是 | |
一年级至六年级数学第二次课中作业测评A3-黑白正反面 | 1,664 | 张 | 416.00 | 是 | |
三年级至六年级上册美术学科期中试卷A4-彩色单面 | 1,114 | 张 | 557.00 | 是 | |
四年级上册第二次课中作业A3-黑白正反面 | 656 | 张 | 164.00 | 是 | |
五年级三四单元A3-黑白正反面 | 534 | 张 | 133.50 | 是 | |
三年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 225 | 张 | 22.50 | 是 | |
四年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 328 | 张 | 32.80 | 是 | |
六年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 294 | 张 | 29.40 | 是 | |
五年级音乐学科期中测评A4-黑白单面 | 267 | 张 | 26.70 | 是 | |
六年级上道法课中作业A4-黑白单面 | 294 | 张 | 29.40 | 是 | |
五年级信息科技期中测试A4-黑白正反面 | 267 | 张 | 40.05 | 是 | |
四年级信息科技期中测试A4-黑白单面 | 328 | 张 | 32.80 | 是 | |
一年级上语文第二次课中作业A3-黑白单面 | 245 | 张 | 49.00 | 是 | |
二年级上语文第二次课中作业A3-黑白正反面 | 330 | 张 | 82.50 | 是 | |
三年级上册三、四单元课中作业检测A3-黑白正反面+A4单面 | 225 | 份 | 78.75 | 是 | |
六年级语文第二次课中作业测评A3-黑白正反面+A3单面 | 294 | 份 | 132.30 | 是 | |
呼哈路小学第一届一年级行为习惯展示优秀班级150克胶版纸彩色 | 5 | 张 | 7.50 | 是 | |
六年级上册科学期中试题A4-黑白正反面 | 294 | 张 | 44.10 | 是 | |
五上第一单元测试卷A4-黑白正反面 | 267 | 张 | 40.05 | 是 | |
教科版三年级科学上册随堂测试A4-黑白正反面 | 225 | 张 | 33.75 | 是 | |
科教版科学版四年级上册科A4-黑白正反面 | 656 | 张 | 98.40 | 是 | |
教科版四年级上册科学第二单元A4-黑白正反面 | 656 | 张 | 98.40 | 是 | |
四年级科学上册第三单元测试题A4-黑白正反面 | 328 | 张 | 49.20 | 是 | |
四年级科学上册第三单元测试题A4-黑白单面 | 328 | 张 | 32.80 | 是 | |
校旗288x192厘米1号 | 1 | 面 | 180.00 | 是 | |
数学课中1-6年级A4-黑白正反面 | 1,689 | 张 | 422.25 | 是 | |
三年级稿纸A4-黑白单面 | 225 | 张 | 22.50 | 是 | |
一年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 245 | 张 | 49.00 | 是 | |
二年级第三课中作业A3-黑白正反面 | 330 | 张 | 82.50 | 是 | |
三年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 225 | 张 | 56.25 | 是 | |
四年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 328 | 张 | 82.00 | 是 | |
四年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 328 | 张 | 65.60 | 是 | |
五年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 267 | 张 | 66.75 | 是 | |
六年级第三次课中作业A3-黑白正反面 | 294 | 张 | 73.50 | 是 | |
六年级第三次课中作业A3-黑白单面 | 294 | 张 | 58.80 | 是 | |
英语三年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 225 | 张 | 56.25 | 是 | |
英四年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 328 | 张 | 82.00 | 是 | |
英五年级上册第三次测试A3-黑白正反面 | 267 | 张 | 66.75 | 是 | |
英六年级上册第三次测A3-黑白正反面 | 294 | 张 | 73.50 | 是 |
采购单位:呼和浩特市新城区呼哈路小学
2024年12月09日