呼和浩特市公安局回民区分局车辆维修和保养服务定点采购定点竞价成交公告
信息来源:
发布时间:2024-09-24 10:16:33
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-467946
项目名称:呼和浩特市公安局回民区分局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:呼和浩特市公安局回民区分局
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):400,000.00
项目开始时间:2024-09-14 11:52:02
采购人联系方式:郭桢 13404842852
采购计划备案书/批准书编号:回政采计划[2024]00359
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商必须响应所有的需求。
(二)技术支持
技术支持电话:0471-4669352
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 车辆维修保养服务 为节约分局支出,同时避免投标单位恶意竞争故意压低投标价中标,本次将要求中标单位在中标价基础上必须服务满一年,且要求投标价不得低于最底价30万元。其中,对于已满一年修理费用未达到中标价的按实际发生费用结算;未满一年修理费用尽且未超过中标价10%的予以结算,超过10%将不再支付任何费用,同时修理厂应修满一年且不得拒绝修理。 为保证分局车辆的维修质量及快速交付不影响日常办案及工作需要,对修理厂作出如下要求: 一、规模及区域 1、注册资金实缴300万元以上维修车间1000平米以上,具备独立机修车间,钣喷车间; 2、回民区范围内。 二、资质 1、二类汽车维修资质及以上; 2、公司场地保险、设备保险、特种行业工作人员保险; 3、具备三名以上中级维修工等级证书的工作人员; 4、具有燃油车、混动车、电动车维修能力。 三、质保 按国家标准配件的保质期提供质保。 1、提供维修服务时,服务质量按《汽车动营销量管理办法》、《机动车运行安全技术备件》(GB 7258-2004)中有关规定和标准执行。 2、维修合格出厂车辆质量保证里程为: (1)整车大修和总成大修:40000公里或365天内; (2)二级维护:5000公里或90天内; (3)一级维护、小修:3000公里或30天内。 四、服务保障 1、专人负责,提供上门服务; 2、公司为维修保养、救援车辆提供绿色通道优先服务; 3、维修时间:一般情况下,车辆正常维修、维护当日完成;大修不超过五日完成;整车大修不超过15日完成; 4、供应的零配件为正品部件,辅助材料和工艺应符合制造厂的要求; 5、提供免费上门接送车辆服务; 6、免费检测车辆:一年免费检测两次; 7、出厂要求:实行维修竣工出厂合格证制度和质量保证期制度; 8、急修、抢修工时不额外收取急修、抢修附加工时费。9、我单位将对中标单位进行实地考察,不符合相关要求及资质的中标单位,取消其中标资格。 10、投标单位无不良行为及记录(公信网上的记录)。11、若采购需求相对固定且价格变化幅度较小,经双方协商一致可续签政府采购合同。 | 1 | 项 |
五、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 1\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 1 捷达 43 170 10 20 20 240 20 160 160 255 260 160 130 60 280 120 280 120-100 160 350 150-120 260 300 260 260 400 200 2800 工时费 50 50 100 60 50 240 60 80 60 50 120 |
2 | 2\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 2 金杯海狮 10 170 10 40 300 20 200 160 240 260 200 160 100 350 40 300 70 130 140-140 150 420 120-120 260 300 260 260 400 200 2800 工时费 50 50 80 100 50 240 80 60 80 150 50 50 70 |
3 | 3\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 3 奥德赛 2 200 10 30 30 500 50 220 160 400 450 320 150 660 220-170 320 680 260-220 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 60 50 100 80 50 80 100 80 50 150 |
4 | 4\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 4 全顺 1 260 30 30 40 320 260 390 490 280 160 120 350 90 400 180 240 230-220 180 700 260-220 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 60 50 100 80 50 260 100 150 60 50 150 |
5 | 5\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 5 雅阁 1 200 10 25 30 450 40 230 160 220 400 300 150 650 240-180 280 580 240-220 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 60 50 120 100 50 100 150 80 50 200 |
6 | 6\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 6 君越 2 340 30 30 30 500 60 400 160 380 400 320 180 650 240-180 300 730 280-260 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 50 300 120 50 150 150 80 50 200 |
7 | 7\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 7 蒙迪欧 1 340 20 30 40 240 50 260 160 950 400 320 150 850 230-180 260 580 260-240 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 50 100 120 50 120 150 80 50 200 |
8 | 8\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 8 霸道 1 400 30 40 30 500 60 500 160 500 600 350 160 2350 280-240 450 930 450-260 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 80 70 100 150 50 150 200 100 50 300 |
9 | 9\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 9 crv 1 220 10 25 30 650 50 260 160 750 500 320 150 650 220-200 330 750 280-240 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 60 130 100 50 100 120 100 50 300 |
10 | 10\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 10 凯美瑞 1 220 15 25 30 650 50 220 160 850 480 350 150 850 240-200 190 480 260-240 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 60 120 120 50 150 150 100 50 200 |
11 | 11\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 11 切诺基 1 260 20 30 30 460 40 280 220 650 500 300 180 350 430 220 850 850 350 220-200 180 520 240-220 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 50 120 120 50 150 200 100 50 200 |
12 | 12\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 12 桑塔纳 3 180 10 20 20 200 15 180 120 200 260 180 150 80 320 30 320 120 180 130-90 230 520 160-120 260 300 260 260 400 200 2800 工时费 60 70 100 80 50 100 200 100 50 280 |
13 | 13\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 13 雪铁龙轿车 1 180 20 20 30 260 30 200 320 320 350 220 120 80 320 40 320 150 220 160-130 160 360 200-160 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 70 150 100 50 150 180 100 50 260 |
14 | 14\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 14 尼桑NV200 15 200 20 30 30 480 40 380 290 520 320 320 90 180-220 320 680 220-280 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 150 130 120 50 200 100 50 300 |
15 | 15\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 15 上汽大通(插电混) 4 240 20 30 30 1200 30 260 120 350 420 400 100 700 220-180 200 500 340-220 260 300 260 260 400 200 3200 工时费 70 150 120 100 50 150 200 100 50 300 |
16 | 16\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 16 比亚迪秦(插电混) 10 240 20 30 30 1900 30 1080 140 3600 400 420 100 230-180 200 500 280-220 260 300 260 260 400 200 3000 工时费 70 150 300 400 50 200 100 50 300 |
17 | 17\序号 车型 数量 机油 机滤 空滤 空调滤 大灯总成 火花塞 水泵 高压线 刹车总泵 轮胎 离合器压盘 离合器面片 分离轴承 电瓶 发电机皮带 转向助力泵 离合器分泵 离合器总泵 前/后刹车片 车门玻璃 挡风玻璃 前/后减震器 前/后杠喷漆 前/后机盖喷漆 叶子板喷漆 前/后门喷漆 车顶烤漆 轮眉、轮毂烤漆 全车烤漆 17 传祺M8 1 260 20 30 30 1550 35 200 140 410 450 500 120 1000 230-190 200 600 200-180 260 300 260 260 400 200 3500 工时费 70 150 50 |
六、报价明细
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
车辆维修保养服务 为节约分局支出,同时避免投标单位恶意竞争故意压低投标价中标,本次将要求中标单位在中标价基础上必须服务满一年,且要求投标价不得低于最底价30万元。其中,对于已满一年修理费用未达到中标价的按实际发生费用结算;未满一年修理费用尽且未超过中标价10%的予以结算,超过10%将不再支付任何费用,同时修理厂应修满一年且不得拒绝修理。 为保证分局车辆的维修质量及快速交付不影响日常办案及工作需要,对修理厂作出如下要求: 一、规模及区域 1、注册资金实缴300万元以上维修车间1000平米以上,具备独立机修车间,钣喷车间; 2、回民区范围内。 二、资质 1、二类汽车维修资质及以上; 2、公司场地保险、设备保险、特种行业工作人员保险; 3、具备三名以上中级维修工等级证书的工作人员; 4、具有燃油车、混动车、电动车维修能力。 三、质保 按国家标准配件的保质期提供质保。 1、提供维修服务时,服务质量按《汽车动营销量管理办法》、《机动车运行安全技术备件》(GB 7258-2004)中有关规定和标准执行。 2、维修合格出厂车辆质量保证里程为: (1)整车大修和总成大修:40000公里或365天内; (2)二级维护:5000公里或90天内; (3)一级维护、小修:3000公里或30天内。 四、服务保障 1、专人负责,提供上门服务; 2、公司为维修保养、救援车辆提供绿色通道优先服务; 3、维修时间:一般情况下,车辆正常维修、维护当日完成;大修不超过五日完成;整车大修不超过15日完成; 4、供应的零配件为正品部件,辅助材料和工艺应符合制造厂的要求; 5、提供免费上门接送车辆服务; 6、免费检测车辆:一年免费检测两次; 7、出厂要求:实行维修竣工出厂合格证制度和质量保证期制度; 8、急修、抢修工时不额外收取急修、抢修附加工时费。9、我单位将对中标单位进行实地考察,不符合相关要求及资质的中标单位,取消其中标资格。 10、投标单位无不良行为及记录(公信网上的记录)。11、若采购需求相对固定且价格变化幅度较小,经双方协商一致可续签政府采购合同。 | 1 | 项 | 内蒙古隆之悦汽车销售服务有限公司 | 390,000.00 | 是 |
七、供应商报价
成交供应商:内蒙古隆之悦汽车销售服务有限公司
成交金额:390000.00,大写(人民币):叁拾玖万元整。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古隆之悦汽车销售服务有限公司 | 390,000.00 | 2024-09-14 16:14:33 |
2 | 内蒙古汇沁汽车销售有限公司 | 398,000.00 | 2024-09-14 16:08:17 |
3 | 内蒙古广意通汽车销售有限公司 | 399,800.00 | 2024-09-14 16:10:25 |
采购单位:呼和浩特市公安局回民区分局
2024年09月24日