呼和浩特市赛罕区市场监督管理局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
信息来源:
发布时间:2024-08-08 16:10:48
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-444573
项目名称:呼和浩特市赛罕区市场监督管理局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:呼和浩特市赛罕区市场监督管理局
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):6,130.00
项目开始时间:2024-08-06 14:58:35
采购人联系方式:马岳 3253232
采购计划备案书/批准书编号:赛政采计划[2024]00848
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油 | 1 | 个 |
2 | 三滤 | 3 | 个 |
3 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
4 | 防冻液 | 2 | 个 |
5 | 正时套装 | 1 | 个 |
6 | 水泵 | 1 | 个 |
7 | 清洗三元 | 1 | 个 |
8 | 清洗喷油嘴 | 1 | 个 |
9 | 蒸发箱 | 1 | 个 |
10 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
11 | 后尾灯线束 | 1 | 个 |
12 | 后风挡 | 1 | 个 |
13 | 空调面板 | 1 | 个 |
14 | 后簧 | 2 | 个 |
15 | 下横梁 | 1 | 个 |
16 | 工时费 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:新城区晟盛汽车修理厂
成交金额:6130.00,大写(人民币):陆仟壹佰叁拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 135.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
正时套装 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
清洗三元 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
清洗喷油嘴 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
蒸发箱 | 1 | 个 | 690.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 个 | 580.00 | 是 | |
后尾灯线束 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
后风挡 | 1 | 个 | 530.00 | 是 | |
空调面板 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
后簧 | 2 | 个 | 340.00 | 是 | |
下横梁 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 950.00 | 是 |
采购单位:呼和浩特市赛罕区市场监督管理局
2024年08月08日