呼和浩特市住房保障服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
信息来源:
发布时间:2024-08-02 10:03:12
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-441979
项目名称:呼和浩特市住房保障服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:呼和浩特市住房保障服务中心
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):4,335.00
项目开始时间:2024-08-01 10:13:00
采购人联系方式:王同英 15947210586
采购计划备案书/批准书编号:呼政采计划[2024]03097
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 拆装更换刹车盘前后 | 4 | 个 |
2 | 拆装更换电子扇 水箱 | 1 | 个 |
3 | 刹车盘 后 | 2 | 个 |
4 | 刹车盘 前 | 2 | 个 |
5 | 刹车油 DOT4 泰明顿 | 2 | 个 |
6 | 电子扇 大 | 1 | 个 |
7 | 单向阀 | 1 | 个 |
8 | 低压油管 | 1 | 个 |
9 | 水箱 | 1 | 个 |
10 | 冷媒 134A 200c普洛佳 | 4 | 个 |
11 | 化油器清洗剂 | 2 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:呼和浩特市晶泰汽车服务有限责任公司
成交金额:4335.00,大写(人民币):肆仟叁佰叁拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
拆装更换刹车盘前后 | 4 | 个 | 300.00 | 是 | |
拆装更换电子扇 水箱 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
刹车盘 后 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
刹车盘 前 | 2 | 个 | 860.00 | 是 | |
刹车油 DOT4 泰明顿 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
电子扇 大 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
单向阀 | 1 | 个 | 215.00 | 是 | |
低压油管 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
冷媒 134A 200c普洛佳 | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
化油器清洗剂 | 2 | 个 | 40.00 | 是 |
采购单位:呼和浩特市住房保障服务中心
2024年08月02日