呼和浩特市教育局综合保障中心印刷服务定点采购定点竞价成交公告
信息来源:
发布时间:2024-07-18 10:09:06
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-427951
项目名称:呼和浩特市教育局综合保障中心印刷服务定点采购
采购单位:呼和浩特市教育局综合保障中心
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):110,000.00
项目开始时间:2024-07-05 11:07:55
采购人联系方式:范海平 15849101032
采购计划备案书/批准书编号:呼政采备字[2024]02499号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商必须响应所有的需求。
(二)技术支持
技术支持电话:0471-5988125
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 餐厨废弃油脂、餐厨回收管理记录 | 1,000 | 册 |
2 | 陪餐记录台账 | 1,000 | 册 |
3 | 食堂、超市规范管理工作会议及培训记录 | 800 | 册 |
4 | 食堂、宿舍紫外线灯消毒使用记录 | 800 | 册 |
5 | 食堂餐用具消毒记录 | 800 | 册 |
6 | 食堂从业人员岗前健康检查记录 | 800 | 册 |
7 | 食堂规范监督检查记录新 | 800 | 册 |
8 | 食堂食品留样记录 | 1,000 | 册 |
9 | 米面粮油、直接入口的食品(袋装奶、面包等) | 1,000 | 册 |
10 | 食品添加剂 | 800 | 册 |
11 | 食品用、容器、工具、设备及洗涤剂、消毒剂 | 800 | 册 |
12 | 蔬菜、水果、蛋(1) | 1,000 | 册 |
13 | 鱼、肉、副食、调料 | 1,000 | 册 |
14 | 留样贴签A3不干胶(成品6.5*3.8cm) | 13,000 | 页 |
五、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
六、报价明细
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
餐厨废弃油脂、餐厨回收管理记录 | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 6,000.00 | 是 | |
陪餐记录台账 | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 7,600.00 | 是 | |
食堂、超市规范管理工作会议及培训记录 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 5,760.00 | 是 | |
食堂、宿舍紫外线灯消毒使用记录 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 4,720.00 | 是 | |
食堂餐用具消毒记录 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 4,640.00 | 是 | |
食堂从业人员岗前健康检查记录 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 4,640.00 | 是 | |
食堂规范监督检查记录新 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 7,040.00 | 是 | |
食堂食品留样记录 | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 6,000.00 | 是 | |
米面粮油、直接入口的食品(袋装奶、面包等) | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 8,800.00 | 是 | |
食品添加剂 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 4,800.00 | 是 | |
食品用、容器、工具、设备及洗涤剂、消毒剂 | 800 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 7,560.00 | 是 | |
蔬菜、水果、蛋(1) | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 9,450.00 | 是 | |
鱼、肉、副食、调料 | 1,000 | 册 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 9,450.00 | 是 | |
留样贴签A3不干胶(成品6.5*3.8cm) | 13,000 | 页 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 21,840.00 | 是 |
七、供应商报价
成交供应商:呼和浩特市瑞智科技服务有限公司
成交金额:108300.00,大写(人民币):壹拾万捌仟叁佰元整。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 呼和浩特市瑞智科技服务有限公司 | 108,300.00 | 2024-07-05 12:12:20 |
2 | 呼和浩特市圣堂彩印有限责任公司 | 108,550.00 | 2024-07-05 17:07:23 |
3 | 呼和浩特市睿恒广告印务有限责任公司 | 109,480.00 | 2024-07-05 15:06:52 |
采购单位:呼和浩特市教育局综合保障中心
2024年07月18日