呼和浩特市公路服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点竞价成交公告
信息来源:
发布时间:2024-04-17 15:54:09
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-382294
项目名称:呼和浩特市公路服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:呼和浩特市公路服务中心
所属区域:内蒙古自治区呼和浩特市本级
预算金额(元):31,547.00
项目开始时间:2024-04-17 09:47:31
采购人联系方式:李建平 13488516826
采购计划备案书/批准书编号:呼政采备字[2024]01152号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商必须响应所有的需求。
(二)技术支持
技术支持电话:0471-6951209
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 柴暖 | 1 | 台 |
2 | 马达继电器 | 1 | 台 |
3 | 4升嘉实多7000合成机油 | 2 | 桶 |
4 | 机滤 | 1 | 个 |
5 | 空滤 | 1 | 个 |
6 | 玻璃水 | 26 | 桶 |
7 | 雨刷片 | 2 | 片 |
8 | 刹车油 | 1 | 桶 |
9 | 门锁 | 1 | 套 |
10 | 启动液 | 5 | 桶 |
11 | 搭铁线卡子 | 1 | 个 |
12 | 小水箱 | 1 | 个 |
13 | 9公斤防冻液 | 3 | 桶 |
14 | 水箱架子总成 | 1 | 套 |
15 | 10公斤防冻液尿素 | 16 | 桶 |
16 | 发电机调节器 | 1 | 套 |
17 | 马达吸力包 | 1 | 个 |
18 | 刹车调整臂 | 1 | 个 |
19 | 前滚刷销子轴 | 2 | 根 |
20 | 4升嘉实多CH-45W-30 | 2 | 桶 |
21 | 202E机滤 | 1 | 个 |
22 | 前滚刷支架轮 | 2 | 个 |
23 | 滚刷液压马达 | 1 | 台 |
24 | 尿素液位传感器 | 1 | 套 |
25 | 挂挡拉线 | 2 | 根 |
26 | 发电机调节器 | 1 | 个 |
27 | 清洗颗粒捕捉器 | 1 | 个 |
28 | 碳刻净 | 1 | 桶 |
29 | 点火线圈 | 1 | 个 |
30 | 4升液压油 | 1 | 桶 |
31 | 前挡风玻璃 | 1 | 块 |
32 | 10公斤嘉实多尿素 | 1 | 桶 |
33 | 液压马达液压管 | 1 | 根 |
34 | 连接线 | 3 | 根 |
35 | 前滚刷传动链条 | 2 | 套 |
36 | 起动机 | 1 | 台 |
37 | 18升32号液压油 | 6 | 桶 |
38 | 液压管 | 1 | 根 |
39 | 高锰钢铲板 | 4 | 套 |
40 | 前铲液压马达总成 | 1 | 套 |
41 | 前铲板后底座 | 2 | 套 |
42 | 轮胎185-60-14 | 1 | 条 |
43 | 后保险杠 | 1 | 套 |
44 | 全合成机油 | 1 | 升 |
45 | 喷水电机 | 1 | 台 |
46 | 全合成机油 | 4 | 升 |
47 | 机滤 | 1 | 个 |
48 | 空滤 | 1 | 个 |
49 | 空调滤 | 1 | 个 |
50 | 前刹车片 | 1 | 套 |
五、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
六、报价明细
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
柴暖 | 1 | 台 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 360.00 | 是 | |
马达继电器 | 1 | 台 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 165.00 | 是 | |
4升嘉实多7000合成机油 | 2 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 760.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 35.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 40.00 | 是 | |
玻璃水 | 26 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 520.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 片 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 40.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 45.00 | 是 | |
门锁 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 100.00 | 是 | |
启动液 | 5 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 100.00 | 是 | |
搭铁线卡子 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 10.00 | 是 | |
小水箱 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 150.00 | 是 | |
9公斤防冻液 | 3 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 285.00 | 是 | |
水箱架子总成 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 150.00 | 是 | |
10公斤防冻液尿素 | 16 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,200.00 | 是 | |
发电机调节器 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 150.00 | 是 | |
马达吸力包 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 200.00 | 是 | |
刹车调整臂 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 50.00 | 是 | |
前滚刷销子轴 | 2 | 根 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 200.00 | 是 | |
4升嘉实多CH-45W-30 | 2 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 320.00 | 是 | |
202E机滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 35.00 | 是 | |
前滚刷支架轮 | 2 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 170.00 | 是 | |
滚刷液压马达 | 1 | 台 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,000.00 | 是 | |
尿素液位传感器 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,650.00 | 是 | |
挂挡拉线 | 2 | 根 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 300.00 | 是 | |
发电机调节器 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 105.00 | 是 | |
清洗颗粒捕捉器 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 600.00 | 是 | |
碳刻净 | 1 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 140.00 | 是 | |
点火线圈 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 200.00 | 是 | |
4升液压油 | 1 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 90.00 | 是 | |
前挡风玻璃 | 1 | 块 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 700.00 | 是 | |
10公斤嘉实多尿素 | 1 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 50.00 | 是 | |
液压马达液压管 | 1 | 根 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 115.00 | 是 | |
连接线 | 3 | 根 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 450.00 | 是 | |
前滚刷传动链条 | 2 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,230.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 台 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,250.00 | 是 | |
18升32号液压油 | 6 | 桶 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,800.00 | 是 | |
液压管 | 1 | 根 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 110.00 | 是 | |
高锰钢铲板 | 4 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 7,200.00 | 是 | |
前铲液压马达总成 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 2,650.00 | 是 | |
前铲板后底座 | 2 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 1,000.00 | 是 | |
轮胎185-60-14 | 1 | 条 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 170.00 | 是 | |
后保险杠 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 210.00 | 是 | |
全合成机油 | 1 | 升 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 135.00 | 是 | |
喷水电机 | 1 | 台 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 120.00 | 是 | |
全合成机油 | 4 | 升 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 260.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 20.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 20.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 20.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 套 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 320.00 | 是 |
七、供应商报价
成交供应商:武川县寇忠万顺汽车修理部
成交金额:27000.00,大写(人民币):贰万柒仟元整。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 武川县寇忠万顺汽车修理部 | 27,000.00 | 2024-04-17 10:50:31 |
2 | 武川县精通汽车修配厂 | 29,115.00 | 2024-04-17 10:43:59 |
3 | 武川县通安轿车修理厂 | 30,091.00 | 2024-04-17 10:38:35 |
采购单位:呼和浩特市公路服务中心
2024年04月17日