中央民族大学附属中学呼和浩特分校多功能报告厅设施设备采购政府采购合同公告
信息来源:
发布时间:2023-10-11 00:00:00
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、合同编号:150101-SRDZC-GK-20230003
二、合同名称:多功能报告厅设施设备采购
三、项目编号:150101-SRDZC-GK-20230003
四、项目名称:多功能报告厅设施设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):中央民族大学附属中学呼和浩特分校
地址:内蒙古呼和浩特市玉泉区范家营一路以西、二环南路以南
联系方式:18586069909
供应商(乙方):深圳市中科建设集团有限公司
地址:深圳市福田区福保街道市花路19号港安大厦第六层D1单元
联系方式:13430699620
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数字调音台 | 1(台) | ¥28,400.00 | ¥28,400.00 | SK-D2480 |
2 | DANTE网络接口机 | 2(台) | ¥16,200.00 | ¥32,400.00 | SK-JL20 |
3 | 音频处理器 | 2(台) | ¥16,906.00 | ¥33,812.00 | SK-MA1616S |
4 | 抑制器 | 1(台) | ¥3,343.00 | ¥3,343.00 | SK-224A |
5 | 有源监听音箱 | 1(套) | ¥1,175.00 | ¥1,175.00 | SK-250D |
6 | 线阵音箱 | 12(只) | ¥10,100.00 | ¥121,200.00 | SK-2008S |
7 | 线阵音箱 | 2(只) | ¥9,201.00 | ¥18,402.00 | SK-2018DY |
8 | 专业功放 | 1(台) | ¥4,750.00 | ¥4,750.00 | SK-1300PA |
9 | 专业功放 | 6(台) | ¥4,750.00 | ¥28,500.00 | SK-1000EX |
10 | 支架 | 3(套) | ¥1,497.00 | ¥4,491.00 | SK-2L04 |
11 | 支架 | 3(套) | ¥1,408.00 | ¥4,224.00 | SK-2L02 |
12 | 线阵音箱 | 6(只) | ¥10,100.00 | ¥60,600.00 | SK-2008S |
13 | 专业功放 | 3(台) | ¥4,750.00 | ¥14,250.00 | SK-1000EX |
14 | 专业音箱 | 6(只) | ¥3,095.00 | ¥18,570.00 | SK-712 |
15 | 支架 | 6(只) | ¥158.00 | ¥948.00 | SK-01B |
16 | 专业功放 | 3(台) | ¥3,359.00 | ¥10,077.00 | SK-600EX |
17 | 专业音箱 | 4(只) | ¥1,895.00 | ¥7,580.00 | SK-710 |
18 | 专业功放 | 2(台) | ¥3,099.00 | ¥6,198.00 | SK-400EX |
19 | 专业音箱 | 6(只) | ¥2,899.00 | ¥17,394.00 | SK-712F |
20 | 专业功放 | 3(台) | ¥3,359.00 | ¥10,077.00 | SK-600EX |
21 | 专业音箱 | 2(只) | ¥6,185.00 | ¥12,370.00 | SK-928S |
22 | 专业功放 | 1(台) | ¥5,808.00 | ¥5,808.00 | SK-1300PA |
23 | 电源管理器 | 3(台) | ¥914.00 | ¥2,742.00 | SK-830M |
24 | 无线话筒、话筒呼叫控制嵌入软件 | 3(套) | ¥2,551.00 | ¥7,653.00 | SK-525U |
25 | 无线话筒、话筒呼叫控制嵌入软件 | 2(套) | ¥2,551.00 | ¥5,102.00 | SK-525UT |
26 | 天线分配器 | 2(套) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | SK-533A |
27 | 话筒天线 | 2(套) | ¥922.00 | ¥1,844.00 | SK-533B |
28 | 话筒天线 | 2(套) | ¥270.00 | ¥540.00 | SK-534B |
29 | 小振膜话筒 | 4(支) | ¥789.00 | ¥3,156.00 | SK-316Q |
30 | LX系列支架 | 4(个) | ¥209.00 | ¥836.00 | SK-02H |
31 | 乐器专用话筒 | 4(套) | ¥4,097.00 | ¥16,388.00 | 定制 |
32 | 数字对讲机 | 10(套) | ¥2,300.00 | ¥23,000.00 | 国产 |
33 | 机柜 | 3(套) | ¥4,275.00 | ¥12,825.00 | HTJS-001 |
34 | 音频连接线 | 1(条) | ¥57.00 | ¥57.00 | 定制 |
35 | 音频连接线 | 12(条) | ¥59.00 | ¥708.00 | 定制 |
36 | 音频连接线 | 35(条) | ¥140.00 | ¥4,900.00 | 定制 |
37 | 音频连接线 | 4(条) | ¥56.00 | ¥224.00 | 定制 |
38 | 音频连接线 | 2(条) | ¥59.00 | ¥118.00 | 定制 |
39 | 音频连接线 | 2(条) | ¥55.20 | ¥110.40 | 定制 |
40 | 舞台音响墙面综合接口箱 | 4(台) | ¥5,586.00 | ¥22,344.00 | 定制 |
41 | 舞台音响地插盒 | 6(台) | ¥1,416.00 | ¥8,496.00 | 定制 |
42 | 舞台音响设备电箱 | 1(台) | ¥1,254.00 | ¥1,254.00 | 定制 |
43 | 音频线 | 5,150(米) | ¥6.20 | ¥31,930.00 | 定制 |
44 | 音箱线 | 3,600(米) | ¥10.00 | ¥36,000.00 | 定制 |
45 | 六类千兆网线 | 2,300(米) | ¥3.50 | ¥8,050.00 | CAT6 |
46 | 音响系统电缆 | 180(米) | ¥153.00 | ¥27,540.00 | WDZA-YJY-4*35mm+1*16mm |
47 | 电源线 | 950(米) | ¥12.00 | ¥11,400.00 | 3*2.5mm²阻燃电源线 |
48 | 电源线 | 1,950(米) | ¥19.00 | ¥37,050.00 | 3*4mm²阻燃电源线 |
49 | 扩声系统电箱进线柜电缆 | 180(米) | ¥113.00 | ¥20,340.00 | YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 |
50 | 线管 | 600(米) | ¥9.30 | ¥5,580.00 | JDG25 |
51 | 锌金属线槽 | 300(米) | ¥31.20 | ¥9,360.00 | 100*100*1.2 |
52 | 锌金属线槽 | 300(米) | ¥41.00 | ¥12,300.00 | 200*100*1.2 |
53 | 五金材料及其它配件 | 1(批) | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | 国产优质 |
54 | 灯光控台 | 1(台) | ¥29,351.00 | ¥29,351.00 | HD-2048 |
55 | 信号放大器 | 8(台) | ¥936.00 | ¥7,488.00 | HD-PDU60A |
56 | 直通箱 | 3(台) | ¥11,741.00 | ¥35,223.00 | HD-POWER48 |
57 | 19°LED成像灯(面光) | 18(台) | ¥4,227.00 | ¥76,086.00 | HD-CXCOB200 |
58 | 26°LED成像灯(耳光) | 16(台) | ¥4,227.00 | ¥67,632.00 | HD-CXCOB200 |
59 | 螺纹聚光灯 | 41(台) | ¥5,561.00 | ¥228,001.00 | HD-LJ200Z |
60 | 染色PAR灯 | 82(台) | ¥1,710.00 | ¥140,220.00 | HD-PAL7203 |
61 | 平板会议灯 | 24(台) | ¥2,701.00 | ¥64,824.00 | HD-RGB500 |
62 | 智能三合一电脑灯 | 20(台) | ¥5,710.00 | ¥114,200.00 | HD-B350 |
63 | 电脑切割灯 | 16(台) | ¥46,182.00 | ¥738,912.00 | HD-1400BSW |
64 | LED追光灯 | 2(台) | ¥5,123.00 | ¥10,246.00 | HD-F2500H |
65 | 特效设备 | 2(台) | ¥3,876.00 | ¥7,752.00 | HD-D1500 |
66 | 机柜 | 1(套) | ¥4,275.00 | ¥4,275.00 | HTJS-001 |
67 | 舞台灯光墙面综合接口箱 | 4(台) | ¥3,603.00 | ¥14,412.00 | 定制 |
68 | 灯光连接线 | 24(条) | ¥46.00 | ¥1,104.00 | 定制 |
69 | 大灯钩 | 200(个) | ¥27.60 | ¥5,520.00 | 定制 |
70 | 多功能灯钩 | 150(个) | ¥106.00 | ¥15,900.00 | HD-PJS01 |
71 | 烟油 | 8(瓶) | ¥74.00 | ¥592.00 | HD-YY01 |
72 | 安全绳 | 313(条) | ¥19.00 | ¥5,947.00 | HD-PJS02 |
73 | 舞台灯光设备电箱 | 1(台) | ¥2,062.00 | ¥2,062.00 | 定制 |
74 | 灯光系统电缆 | 55(米) | ¥820.00 | ¥45,100.00 | WDZA-YJY-4*185mm+1*95mm |
75 | 3*4平方电源线 | 6,350(米) | ¥20.60 | ¥130,810.00 | 3*4mm²阻燃电源线 |
76 | 灯光信号线 | 3,800(米) | ¥4.00 | ¥15,200.00 | RVVP2*0.5 |
77 | 六类千兆网线 | 505(米) | ¥3.50 | ¥1,767.50 | CAT6 |
78 | 舞台灯光铜芯扁平带状软电缆 | 400(米) | ¥160.00 | ¥64,000.00 | 18*4mm²+1DMX+1CAT |
79 | 灯光系统电箱进线柜电缆 | 65(米) | ¥344.00 | ¥22,360.00 | YJY-0.6/1kV-4*95+1*50 |
80 | 线管 | 400(米) | ¥8.80 | ¥3,520.00 | JDG25 |
81 | 锌金属线槽 | 300(米) | ¥30.60 | ¥9,180.00 | 镀锌金属线槽100*100*1.2 |
82 | 锌金属线槽 | 300(米) | ¥41.00 | ¥12,300.00 | 镀锌金属线槽200*100*1.2 |
83 | 五金材料及其它配件 | 1(批) | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | 国产 |
84 | 录播主机\自动录制控制内嵌软件 | 1(台) | ¥21,058.00 | ¥21,058.00 | ST-0700C |
85 | 摄像机\高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 4(台) | ¥7,581.00 | ¥30,324.00 | ST-E80D |
86 | 监视屏 | 2(套) | ¥1,069.00 | ¥2,138.00 | MG-M2400 |
87 | 户内全彩LED屏 | 118(平方米) | ¥11,334.00 | ¥1,337,412.00 | UDAⅡ 1.8 |
88 | 接收卡 | 384(套) | ¥202.00 | ¥77,568.00 | URV320A |
89 | 视频处理器 | 1(台) | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | UTA7000 |
90 | 配电柜 | 1(台) | ¥6,650.00 | ¥6,650.00 | 定制 |
91 | 屏体基础安装骨架 | 115.81(平方米) | ¥1,380.00 | ¥159,817.80 | 定制 |
92 | 包装材料 | 115.81(平方米) | ¥217.00 | ¥25,130.77 | 定制 |
93 | 户内全彩LED屏 | 13.52(平方米) | ¥11,334.00 | ¥153,235.68 | UDAⅡ 1.8 |
94 | 接收卡 | 44(套) | ¥202.00 | ¥8,888.00 | URV320A |
95 | 视频处理器 | 1(台) | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | UTA7000 |
96 | 配电柜 | 1(台) | ¥6,650.00 | ¥6,650.00 | 定制 |
97 | 屏体基础安装骨架 | 12.78(平方米) | ¥1,380.00 | ¥17,636.40 | 定制 |
98 | 包装材料 | 12.78(平方米) | ¥217.00 | ¥2,773.26 | 定制 |
99 | 台口双色字幕会标屏 | 11.1(平方米) | ¥3,230.00 | ¥35,853.00 | P4.75 |
100 | 屏体钢结构 | 16(平方米) | ¥399.00 | ¥6,384.00 | 定制 |
101 | 包装材料 | 16(平方米) | ¥218.00 | ¥3,488.00 | 定制 |
102 | 机箱 | 1(台) | ¥2,814.00 | ¥2,814.00 | 定制 |
103 | 板卡 | 1(张) | ¥6,536.00 | ¥6,536.00 | 定制 |
104 | 板卡 | 1(张) | ¥6,536.00 | ¥6,536.00 | 定制 |
105 | 板卡 | 3(张) | ¥6,536.00 | ¥19,608.00 | 定制 |
106 | 板卡 | 1(张) | ¥6,536.00 | ¥6,536.00 | 定制 |
107 | 板卡 | 1(张) | ¥6,536.00 | ¥6,536.00 | 定制 |
108 | 接收盒 | 6(个) | ¥2,069.00 | ¥12,414.00 | 定制 |
109 | 发送盒 | 6(个) | ¥2,069.00 | ¥12,414.00 | 定制 |
110 | 机柜 | 1(套) | ¥3,123.00 | ¥3,123.00 | HTJS-001 |
111 | 多媒体综合插座 | 6(台) | ¥270.00 | ¥1,620.00 | 定制 |
112 | 视频系统技术电箱 | 1(台) | ¥1,121.00 | ¥1,121.00 | 定制 |
113 | 视频线 | 8(条) | ¥37.00 | ¥296.00 | HDMI-3TL |
114 | 视频线 | 4(条) | ¥223.00 | ¥892.00 | HDMI-3TL |
115 | 六类千兆网线 | 505(米) | ¥3.50 | ¥1,767.50 | CAT6 |
116 | 视频系统电缆 | 90(米) | ¥551.00 | ¥49,590.00 | WDZA-YJY-4*120mm+1*70mm |
117 | 电源线 | 900(米) | ¥12.50 | ¥11,250.00 | 3*2.5mm²阻燃电源线 |
118 | 视频系统电箱进线柜电缆 | 85(米) | ¥203.00 | ¥17,255.00 | YJY- 0.6/1kV-4*50+1*16 |
119 | 线管 | 50(米) | ¥8.80 | ¥440.00 | JDG25 |
120 | 锌金属线槽 | 150(米) | ¥30.60 | ¥4,590.00 | 镀锌金属线槽100*100*1.2 |
121 | 五金材料及其它配件 | 1(批) | ¥17,100.00 | ¥17,100.00 | 国产 |
122 | 大幕机 | 1(台) | ¥6,317.00 | ¥6,317.00 | SK-JXLM50 |
123 | 二幕机 | 2(台) | ¥6,150.00 | ¥12,300.00 | SK-JXLM50 |
124 | 三角轨道 | 53.7(米) | ¥372.00 | ¥19,976.40 | SK-JXII |
125 | 会标幕吊杆 | 1(套) | ¥1,849.00 | ¥1,849.00 | SK-JX401 |
126 | 景物杆 | 8(套) | ¥1,849.00 | ¥14,792.00 | SK-JX402 |
127 | 顶光灯杆 | 5(套) | ¥18,521.00 | ¥92,605.00 | SK-JX801 |
128 | 侧光灯杆 | 2(套) | ¥18,521.00 | ¥37,042.00 | SK-JX802 |
129 | 杆体(固定吊杆) | 50(米) | ¥315.00 | ¥15,750.00 | SK-JXII |
130 | 三十二路可编程控制箱 | 1(台) | ¥17,100.00 | ¥17,100.00 | SK-JXWKT |
131 | 四路接触器控制箱 | 5(台) | ¥8,250.00 | ¥41,250.00 | SK-JXWKT |
132 | 三路对开幕变频控制箱 | 1(台) | ¥13,259.00 | ¥13,259.00 | SK-JXWKT |
133 | 触摸屏控制盒 | 1(台) | ¥2,583.00 | ¥2,583.00 | SK-JXWKT |
134 | 总配电箱 | 1(台) | ¥6,105.00 | ¥6,105.00 | SK-JXWKT |
135 | 八路急停控制箱 | 1(台) | ¥845.00 | ¥845.00 | SK-JXWKT |
136 | 幕布(金丝绒) | 99(㎡) | ¥40.00 | ¥3,960.00 | SK-JSR |
137 | 幕布(金丝绒) | 33(㎡) | ¥40.00 | ¥1,320.00 | SK-JSR |
138 | 幕布(金丝绒) | 396(㎡) | ¥40.00 | ¥15,840.00 | SK-JSR |
139 | 幕布(金丝绒) | 432(㎡) | ¥40.00 | ¥17,280.00 | SK-JSR |
140 | 幕布(金丝绒) | 540(㎡) | ¥40.00 | ¥21,600.00 | SK-JSR |
141 | 幕布(金丝绒) | 180(㎡) | ¥40.00 | ¥7,200.00 | SK-JSR |
142 | 幕布(金丝绒) | 540(㎡) | ¥40.00 | ¥21,600.00 | SK-JSR |
143 | 幕布(金丝绒) | 540(㎡) | ¥40.00 | ¥21,600.00 | SK-JSR |
144 | 幕布(金丝绒) | 540(㎡) | ¥40.00 | ¥21,600.00 | SK-JSR |
145 | 机柜 | 1(套) | ¥4,275.00 | ¥4,275.00 | HTJS-001 |
146 | 交换机 | 1(台) | ¥610.00 | ¥610.00 | 8口千兆以太网交换机 |
147 | 钢结构栅顶 | 249(平方) | ¥1,410.00 | ¥351,090.00 | 定制 |
148 | 反声片基础安装平台 | 49(平方) | ¥4,105.00 | ¥201,145.00 | 定制 |
149 | 机械系统电缆 | 140(米) | ¥206.00 | ¥28,840.00 | WDZA-YJY-4*50mm+1*25mm |
150 | 舞台机械设备电箱 | 1(台) | ¥512.00 | ¥512.00 | 定制 |
151 | 3*4平方电源线 | 1,400(米) | ¥20.00 | ¥28,000.00 | 3*4mm²阻燃电源线 |
152 | 2*0.75平方电源线 | 1,500(米) | ¥3.80 | ¥5,700.00 | RVV2*0.75 |
153 | 3*0.75平方电源线 | 1,600(米) | ¥5.10 | ¥8,160.00 | RVV3*0.75 |
154 | 机械系统进线电缆 | 135(米) | ¥73.00 | ¥9,855.00 | YJY- 0.6/1kV-4*16+1*10 |
155 | 多芯控制通讯线材 | 100(米) | ¥75.00 | ¥7,500.00 | TVVB10*2.5+5*0.5P |
156 | 线管 | 50(米) | ¥8.90 | ¥445.00 | JDG25 |
157 | 五金及辅助材料 | 1(项) | ¥31,131.00 | ¥31,131.00 | 国产 |
158 | 满堂架/脚手架 | 4,300(立方米) | ¥20.00 | ¥86,000.00 | 国产 |
159 | 单管蓝光灯 | 23(套) | ¥103.60 | ¥2,382.80 | 定制 |
160 | 单管白光灯 | 43(套) | ¥103.60 | ¥4,454.80 | 定制 |
161 | 顶棚检修灯 | 40(套) | ¥19.00 | ¥760.00 | 定制 |
162 | 台唇补声功放 | 1(台) | ¥5,719.00 | ¥5,719.00 | SK-6200S |
163 | 操作台 | 1(套) | ¥4,275.00 | ¥4,275.00 | 定制 |
164 | 操作台 | 3(套) | ¥5,320.00 | ¥15,960.00 | 定制 |
165 | 无线话筒 | 1(套) | ¥3,173.00 | ¥3,173.00 | SK-324C |
166 | 辅材 | 1(项) | ¥7,125.00 | ¥7,125.00 | / |
167 | 动力主电缆 | 500(米) | ¥1,026.00 | ¥513,000.00 | WDZA-YJY-4*240+1*120 |
168 | 电力电缆头 | 4(个) | ¥236.00 | ¥944.00 | WDZA-YJY-4*240+1*120 |
169 | 低压进线柜 | 1(套) | ¥12,396.00 | ¥12,396.00 | 定制 |
170 | 低压出线柜 | 1(套) | ¥9,815.00 | ¥9,815.00 | 定制 |
171 | 配电柜基础 | 1(套) | ¥798.00 | ¥798.00 | 定制 |
172 | 音响信号线 | 6,200(m) | ¥7.30 | ¥45,260.00 | 80166 |
173 | 6类屏蔽网线 | 1,650(m) | ¥3.20 | ¥5,280.00 | FTP-6 |
174 | SPK2.5音响线 | 635(m) | ¥10.20 | ¥6,477.00 | 80165 |
175 | 三芯电源线 | 4,500(m) | ¥19.90 | ¥89,550.00 | ZR-SYEER-3*4 |
176 | 同轴线 | 57.5(m) | ¥2.90 | ¥166.75 | 定制 |
177 | MDX512线 | 2,650(m) | ¥5.30 | ¥14,045.00 | 90304 |
178 | 多芯控制线 | 80.5(m) | ¥45.60 | ¥3,670.80 | ZR-YJE 3*10+2 |
179 | 多芯控制线电缆头 | 4(个) | ¥64.00 | ¥256.00 | ZR-YJE-3*10+2*6 |
180 | 监听音响连接线 | 4(条) | ¥45.00 | ¥180.00 | 监听音响连接线 |
181 | 卡侬插头 | 52(个) | ¥8.00 | ¥416.00 | 三芯卡侬插头 |
182 | 卡侬插座 | 52(个) | ¥8.00 | ¥416.00 | 三芯卡侬插座 |
183 | 大三芯插头 | 10(个) | ¥5.00 | ¥50.00 | 大三芯插头 |
184 | 音频跳线 | 8(条) | ¥34.00 | ¥272.00 | 音频跳线 |
185 | 舞台音响设备电箱 | 1(台) | ¥2,463.00 | ¥2,463.00 | 600*800*200 |
186 | 电力电缆 | 115(m) | ¥137.00 | ¥15,755.00 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
187 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥114.00 | ¥228.00 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
188 | 网络跳线 | 5(条) | ¥23.00 | ¥115.00 | 网络跳线 |
189 | 卡侬插头 | 32(个) | ¥10.60 | ¥339.20 | 科诺恩 |
190 | 卡侬插座 | 32(个) | ¥9.30 | ¥297.60 | 科诺恩 |
191 | 灯光跳线 | 48(条) | ¥30.00 | ¥1,440.00 | 科诺恩 |
192 | 舞台灯光设备电箱 | 1(台) | ¥1,970.00 | ¥1,970.00 | 500*600*200 |
193 | 电力电缆 | 75.6(m) | ¥201.00 | ¥15,195.60 | WDZA-YJY-4*50+1*25 |
194 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥97.00 | ¥194.00 | WDZA-YJY-4*50+1*25 |
195 | 桥架支架 | 61.43(kg) | ¥13.40 | ¥823.16 | 铁构件 |
196 | 60路数字调光直通柜基础 | 196.56(kg) | ¥19.10 | ¥3,754.30 | 60路数字调光直通柜基础 |
197 | 舞台机械设备电箱 | 1(台) | ¥1,970.00 | ¥1,970.00 | 500*600*200 |
198 | 电力电缆 | 80.4(m) | ¥137.00 | ¥11,014.80 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
199 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥114.00 | ¥228.00 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
200 | 电线 | 850(米) | ¥3.40 | ¥2,890.00 | WDZA-BYJ-2.5mm2 |
201 | 线管 | 200(米) | ¥8.90 | ¥1,780.00 | JDG20 |
202 | 接线盒 | 200(个) | ¥8.40 | ¥1,680.00 | 钢制86型 |
203 | 音频连接线 | 2(条) | ¥59.90 | ¥119.80 | 定制 |
204 | 音频跳线 | 2(条) | ¥131.00 | ¥262.00 | 定制 |
205 | 电源线 | 2(条) | ¥147.00 | ¥294.00 | ZR-RVV-3*4 |
206 | 音频跳线 | 4(条) | ¥53.00 | ¥212.00 | 定制 |
207 | 电源跳线 | 4(条) | ¥54.00 | ¥216.00 | 定制 |
208 | 辅材 | 1(项) | ¥21,850.00 | ¥21,850.00 | 国产 |
209 | 观众席台阶改造 | 712.18(平米) | ¥136.00 | ¥96,856.48 | 国产 |
210 | 座椅通风孔洞 | 1(项) | ¥14,510.00 | ¥14,510.00 | 国产 |
211 | 观察窗更换 | 4(套) | ¥4,355.00 | ¥17,420.00 | 国产 |
212 | 观察窗更换 | 1(套) | ¥4,355.00 | ¥4,355.00 | 国产 |
213 | 三层地面水泥压光 | 138.23(平米) | ¥85.00 | ¥11,749.55 | 国产 |
214 | 吊顶拆除 | 520(平米) | ¥14.80 | ¥7,696.00 | 国产 |
215 | 吊顶恢复 | 520(平米) | ¥144.00 | ¥74,880.00 | 国产 |
216 | 墙体拆除 | 3(平米) | ¥67.00 | ¥201.00 | 国产 |
217 | 墙体恢复 | 3(平米) | ¥178.00 | ¥534.00 | 国产 |
218 | 柱子拆除 | 2(平米) | ¥15.80 | ¥31.60 | 国产 |
219 | 柱子恢复 | 2(平米) | ¥118.00 | ¥236.00 | 国产 |
220 | 火烧板拆除 | 7.8(平米) | ¥21.20 | ¥165.36 | 国产 |
221 | 火烧板恢复 | 7.8(平米) | ¥330.00 | ¥2,574.00 | 国产 |
222 | 垃圾外运 | 1(项) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 国产 |
223 | 辅材 | 1(项) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 国产 |
224 | 室外灯 | 32(套) | ¥710.00 | ¥22,720.00 | 定制 |
225 | 电源线 | 3,500(米) | ¥20.50 | ¥71,750.00 | RVV-3*4 护套线 |
226 | 配电箱 | 1(个) | ¥2,230.00 | ¥2,230.00 | 定制 |
227 | 电力电缆 | 50(米) | ¥390.00 | ¥19,500.00 | WDZA-YJY-4*70+1*35 |
228 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥160.00 | ¥320.00 | WDZA-YJY-4*70+1*35 |
229 | 线管 | 650(米) | ¥9.00 | ¥5,850.00 | JDG25 |
230 | 五金及其他辅材 | 1(项) | ¥16,600.00 | ¥16,600.00 | 定制 |
231 | 设备安装费 | 1(项) | ¥668,000.00 | ¥668,000.00 | 无 |
合同金额: 7,838,295.31元,大写(人民币):柒佰捌拾叁万捌仟贰佰玖拾伍元叁角壹分
履约期限:2023年10月12日至2025年10月11日
履约地点:中央民族大学附属中学呼和浩特分校
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年10月12日
八、合同公告日期
2023年10月11日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
中央民族大学附属中学呼和浩特分校
2023年10月11日