呼和浩特市玉泉区教育局新建呼和浩特市第四中学项目设施设备采购-家具采购结果公告
信息来源:
发布时间:2024-08-02 17:04:17
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目编号:150104-HSZC-GK-20240004
二、项目名称:新建呼和浩特市第四中学项目设施设备采购-家具采购
三、采购结果
合同包1(新建呼和浩特市第四中学项目设施设备采购-家具采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
河北富都华创家具制造有限公司 | 中国北方家具产业基地C-03号 | 综合评分法 | 是 | 5,485,935.00元 | 90.03 |
四、主要标的信息
合同包1(新建呼和浩特市第四中学项目设施设备采购-家具采购):
货物类(河北富都华创家具制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-01 | 12.00(节) | 700.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深 、FD-02 | 8.00(个) | 580.0000 | 4,640.0000 |
1-3 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 长1600mmx宽1600mmx高760mm、FD-03 | 7.00(张) | 1,200.0000 | 8,400.0000 |
1-4 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 可升降椅子高度:1140mm-1240mm高,坐高:450mm-550mm;靠背高:610mm;靠背宽:470mm;坐深:500mm;坐宽:490mm;扶手外宽:590mm;头枕高:200mm;头枕宽:300mm、FD-04 | 7.00(张) | 280.0000 | 1,960.0000 |
1-5 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 长800mmx宽400mmx高2000mm、FD-05 | 3.00(张) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-6 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 规格:外径800mm宽x400mm深x800mm高、FD-06 | 1.00(张) | 750.0000 | 750.0000 |
1-7 | 其他台、桌类 | 演讲台 | HBFD | 宽750mmx深445mmx高1140mm、FD-07 | 2.00(张) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
1-8 | 其他台、桌类 | 主席台 | HBFD | 1400mm长x600mm宽x760mm高、FD-08 | 8.00(张) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
1-9 | 其他椅凳类 | 报告椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-09 | 16.00(张) | 500.0000 | 8,000.0000 |
1-10 | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | HBFD | 座椅总高:930mm座高:445mm,座深度:420mm 写字板高:760mm,最小排距:900mm,中心距520mm,单座长为570mm、FD-10 | 300.00(张) | 350.0000 | 105,000.0000 |
1-11 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-11 | 8.00(节) | 700.0000 | 5,600.0000 |
1-12 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-12 | 8.00(个) | 580.0000 | 4,640.0000 |
1-13 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 长1200mmx宽600mmx高760mm、FD-13 | 1.00(张) | 900.0000 | 900.0000 |
1-14 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 坐高450mm,宽450mm,深度435mm,总高870mm、FD-14 | 2.00(张) | 240.0000 | 480.0000 |
1-15 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-15 | 2.00(个) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-16 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mmx2000mmx450mm、FD-16 | 2.00(张) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-17 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-17 | 24.00(节) | 700.0000 | 16,800.0000 |
1-18 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-18 | 16.00(个) | 580.0000 | 9,280.0000 |
1-19 | 其他柜类 | 仪器柜 | HBFD | 长2000mmx宽1000mmx高500mm、FD-19 | 6.00(张) | 850.0000 | 5,100.0000 |
1-20 | 其他台、桌类 | 准备台 | HBFD | 2400mm长x700mm宽x850mm高、FD-20 | 1.00(张) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-21 | 其他台、桌类 | 多媒体讲台 | HBFD | 长1100mmx宽780mmx高1000mm、FD-21 | 1.00(张) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-22 | 其他椅凳类 | 教师椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm、FD-22 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-23 | 其他台、桌类 | 电脑桌 | HBFD | 长1200mm宽600mm高750mm、FD-23 | 30.00(张) | 750.0000 | 22,500.0000 |
1-24 | 其他椅凳类 | 学生凳 | HBFD | 340mm×240mm×420mm整体规格、FD-24 | 60.00(张) | 45.0000 | 2,700.0000 |
1-25 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-25 | 6.00(节) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-26 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-26 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-27 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-27 | 6.00(节) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-28 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-28 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-29 | 其他台、桌类 | 多媒体讲台 | HBFD | 长1100mmx宽780mmx高1000mm、FD-29 | 1.00(张) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-30 | 其他椅凳类 | 教师椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm、FD-30 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-31 | 其他台、桌类 | 电脑桌 | HBFD | 长1200mm宽600mm高750mm、FD-31 | 30.00(张) | 750.0000 | 22,500.0000 |
1-32 | 其他椅凳类 | 学生凳 | HBFD | 340mm×240mm×420mm、FD-32 | 60.00(张) | 45.0000 | 2,700.0000 |
1-33 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-33 | 6.00(节) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-34 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-34 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-35 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高2000mm、FD-35 | 6.00(节) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-36 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-36 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-37 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 长1400mmx宽600mmx高750mm、FD-37 | 1.00(张) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-38 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-38 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-39 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-39 | 1.00(个) | 580.0000 | 580.0000 |
1-40 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 长1200mmx宽600mmx高760mm、FD-40 | 1.00(张) | 900.0000 | 900.0000 |
1-41 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm、FD-41 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-42 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-42 | 2.00(个) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-43 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mmx2000mmx450mm 、FD-43 | 2.00(张) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-44 | 钢木床类 | 公寓床 | HBFD | W2000mmxD900mmxH2100mm公寓椅:椅面采用430mmx430mm,椅背420mmx430mm、FD-44 | 608.00(张) | 2,420.0000 | 1,471,360.0000 |
1-45 | 其他台、桌类 | 团体活动桌 | HBFD | 对角距1380mm侧面700mm对面1200mm(六角形) 、FD-45 | 6.00(套) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
1-46 | 其他椅凳类 | 团体活动椅 | HBFD | 450mmx430mmx880mm、FD-46 | 36.00(张) | 200.0000 | 7,200.0000 |
1-47 | 茶几 | 圆形茶几 | HBFD | 桌面高度750mm,桌面直径800mm圆、FD-47 | 4.00(张) | 350.0000 | 1,400.0000 |
1-48 | 其他椅凳类 | 休闲椅 | HBFD | 585mmx525mmx735mm、FD-48 | 12.00(套) | 350.0000 | 4,200.0000 |
1-49 | 其他沙发类 | 双人沙发 | HBFD | 长1550mmx宽700mmx高720mm、FD-49 | 6.00(张) | 1,600.0000 | 9,600.0000 |
1-50 | 茶几 | 茶几 | HBFD | 长1200mmx宽600mmx450mm、FD-50 | 3.00(张) | 500.0000 | 1,500.0000 |
1-51 | 其他柜类 | 矮柜书架 | HBFD | 长1200mmx宽400mmx高800mm 、FD-51 | 10.00(张) | 800.0000 | 8,000.0000 |
1-52 | 其他沙发类 | 圆形沙发 | HBFD | 直径2600mm圆弧形、FD-52 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-53 | 其他椅凳类 | 办公桌椅 | HBFD | 1200mmx600mmx750mm高、FD-53 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-54 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-54 | 2.00(个) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-55 | 其他沙发类 | 沙发茶几 | HBFD | 单人:长930mmx宽750mmx高800mm,三人:长1900mmx宽750x高800 mm、FD-55 | 1.00(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-56 | 金属质架类 | 杂志架 | HBFD | 480mm宽,320mm侧宽,1460mm高、FD-56 | 1.00(个) | 400.0000 | 400.0000 |
1-57 | 其他椅凳类 | 测评桌椅 | HBFD | 1200mm长×600mm宽×750mm高、FD-57 | 4.00(套) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-58 | 金属质架类 | 杂志架 | HBFD | 630mm长x380mm宽x1100mm高、FD-58 | 1.00(个) | 400.0000 | 400.0000 |
1-59 | 其他沙发类 | 阅览沙发 | HBFD | 双人位长1200mmx宽600mmx高450mm、FD-59 | 2.00(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-60 | 其他柜类 | 书架 | HBFD | 长2400mmx宽300mmx高2000mm、FD-60 | 1.00(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-61 | 其他台、桌类 | 水吧台 | HBFD | 1600mm长x600mm宽x900mm高、FD-61 | 1.00(套) | 680.0000 | 680.0000 |
1-62 | 其他沙发类 | 接待沙发 | HBFD | 长1700mmx宽900mmx高620mm、FD-62 | 1.00(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-63 | 会议桌 | 会议桌 | HBFD | 1800mm长x900mm宽x750mm高、FD-63 | 14.00(张) | 1,500.0000 | 21,000.0000 |
1-64 | 会议椅 | 会议椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm、FD-64 | 126.00(张) | 240.0000 | 30,240.0000 |
1-65 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-65 | 28.00(张) | 1,000.0000 | 28,000.0000 |
1-66 | 其他台、桌类 | 班台 | HBFD | 2000mm长x1800mm宽x760mm高、FD-66 | 1.00(张) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-67 | 其他椅凳类 | 班台椅 | HBFD | 总高117mm-124mm,总宽700mm,內空520mm,座深500mm座高540mm-600mm,总深820mm。、FD-67 | 1.00(张) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
1-68 | 其他椅凳类 | 班前椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm、FD-68 | 2.00(张) | 240.0000 | 480.0000 |
1-69 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 2400mm宽x400mm深x2000mm高、FD-69 | 1.00(张) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-70 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-70 | 1.00(张) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
1-71 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 长1600mmx宽400mmx高800mm、FD-71 | 1.00(张) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-72 | 其他沙发类 | 沙发茶几 | HBFD | 单人:长930mmx宽750mmx高800mm,三人:长1900mmx宽750x高800mm;沙发1人位+1人位+3人位;茶几长1200mmx宽600mmx高430mm。、FD-72 | 1.00(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-73 | 其他台、桌类 | 班台 | HBFD | 1800mmx800mmx750mm。加副柜。、FD-73 | 3.00(张) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
1-74 | 其他椅凳类 | 班台椅 | HBFD | 总高117mm-124mm,总宽700mm,內空520mm,座深500mm座高540mm-600mm,总深820mm。、FD-74 | 3.00(张) | 1,050.0000 | 3,150.0000 |
1-75 | 其他椅凳类 | 班前椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-75 | 6.00(张) | 240.0000 | 1,440.0000 |
1-76 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 2400mm宽x400mm深x2000mm高、FD-76 | 3.00(张) | 3,700.0000 | 11,100.0000 |
1-77 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-77 | 3.00(张) | 1,100.0000 | 3,300.0000 |
1-78 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 规格:外径1600mm宽x400mm深x800mm高、FD-78 | 3.00(张) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-79 | 其他沙发类 | 沙发茶几 | HBFD | 单人:长930mmx宽750mmx高800mm,三人:长1900mmx 宽750x高800mm;沙发1+1+3人位、茶几1200mm长x600mm宽x430mm高、FD-79 | 3.00(套) | 3,700.0000 | 11,100.0000 |
1-80 | 会议桌 | 会议桌 | HBFD | 6000mm长x2000mm宽x760mm高、FD-80 | 1.00(张) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-81 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-81 | 26.00(张) | 400.0000 | 10,400.0000 |
1-82 | 其他台、桌类 | 条桌 | HBFD | 1200mm长×400mm宽×760mm高、FD-82 | 5.00(张) | 480.0000 | 2,400.0000 |
1-83 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 规格:外径1200mm宽x400mm深x800mm高、FD-83 | 1.00(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-84 | 其他台、桌类 | 演讲台 | HBFD | 750mm长×445mm宽×1140mm高、FD-84 | 2.00(张) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-85 | 其他台、桌类 | 主席台 | HBFD | 1400mm长×600mm宽×760mm高、FD-85 | 6.00(张) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-86 | 其他椅凳类 | 报告椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-86 | 12.00(张) | 500.0000 | 6,000.0000 |
1-87 | 其他台、桌类 | 条桌 | HBFD | 1200mm长×400mm宽×760mm高、FD-87 | 50.00(张) | 480.0000 | 24,000.0000 |
1-88 | 会议椅 | 会议椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-88 | 100.00(张) | 240.0000 | 24,000.0000 |
1-89 | 其他椅凳类 | 更衣凳 | HBFD | 1400mm长x400mm宽x400mm高、FD-89 | 2.00(个) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-90 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 单门930mm高382mm宽500mm深,二层总1950mm高。6门1950mm高x1146mm宽x500mm深。8门1950mm高x1528mm宽x500mm深。、FD-90 | 40.00(门) | 400.0000 | 16,000.0000 |
1-91 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 外径长1600mmx宽900mmx760mm高。副柜1600mm长x500mm宽、FD-91 | 4.00(张) | 1,550.0000 | 6,200.0000 |
1-92 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 20mmx580mmx900mm/980mm高、FD-92 | 4.00(张) | 260.0000 | 1,040.0000 |
1-93 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-93 | 4.00(张) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-94 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 规格:外径800mm宽x400mm深x800mm高、FD-94 | 1.00(张) | 750.0000 | 750.0000 |
1-95 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 1600mm宽x1400mm深x750mm高、FD-95 | 8.00(张) | 1,550.0000 | 12,400.0000 |
1-96 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-96 | 8.00(张) | 260.0000 | 2,080.0000 |
1-97 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm长×400mm宽×2000mm高、FD-97 | 4.00(张) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-98 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 外径800mm宽x400mm深x800mm高、FD-98 | 1.00(张) | 750.0000 | 750.0000 |
1-99 | 其他台、桌类 | 演讲台 | HBFD | 750mm长×445mm宽×1140mm高、FD-99 | 1.00(张) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-100 | 其他台、桌类 | 主席台 | HBFD | 1400mm长×600mm宽×760mm高、FD-100 | 6.00(张) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-101 | 其他椅凳类 | 报告椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-101 | 12.00(张) | 500.0000 | 6,000.0000 |
1-102 | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | HBFD | 中心距565mm,座净485mm宽,扶手80mm宽;椅背离地面高度:980mm高;座打开710mm;座高450mm;扶手框高620mm、FD-102 | 500.00(张) | 600.0000 | 300,000.0000 |
1-103 | 其他台、桌类 | 多媒体讲台 | HBFD | 1100mm长×780mm宽×1000mm高、FD-103 | 1.00(张) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-104 | 其他椅凳类 | 教师椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-104 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-105 | 其他台、桌类 | 电脑桌 | HBFD | 桌子1200mm长×600mm宽×750mm高、FD-105 | 30.00(张) | 750.0000 | 22,500.0000 |
1-106 | 其他椅凳类 | 学生凳 | HBFD | 340mm长×240mm宽×420mm高、FD-106 | 60.00(张) | 45.0000 | 2,700.0000 |
1-107 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 1200mm长x400mm宽x2000mm高、FD-107 | 6.00(节) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-108 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-108 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-109 | 其他台、桌类 | 团体活动桌 | HBFD | 对角距1380mm×侧面700mm×对面1200mm(六角形)、FD-109 | 4.00(套) | 2,600.0000 | 10,400.0000 |
1-110 | 其他椅凳类 | 团体活动椅 | HBFD | 490*490*910mm高、FD-110 | 24.00(张) | 200.0000 | 4,800.0000 |
1-111 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-111 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-112 | 其他台、桌类 | 演讲台 | HBFD | 750mm长×445mm宽×1140mm高、FD-112 | 1.00(张) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-113 | 其他台、桌类 | 主席台 | HBFD | 1400mm长×600mm宽×760mm高、FD-113 | 20.00(张) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
1-114 | 其他椅凳类 | 报告椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-114 | 40.00(张) | 500.0000 | 20,000.0000 |
1-115 | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | HBFD | 中心距565mm,座净宽485mm,扶手宽80mm;椅背离地面高度:980mm;座打开710mm;座高450mm;扶手框高620mm、FD-115 | 890.00(张) | 600.0000 | 534,000.0000 |
1-116 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 1600mm长×1400mm宽×950mm高、FD-116 | 3.00(张) | 1,550.0000 | 4,650.0000 |
1-117 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-117 | 3.00(张) | 260.0000 | 780.0000 |
1-118 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-118 | 3.00(张) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-119 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 1200mm长x400mm宽x2000mm高、FD-119 | 1.00(节) | 700.0000 | 700.0000 |
1-120 | 其他椅凳类 | 圆餐桌椅 | HBFD | 2000mm长×2000mm宽×750mm高、FD-120 | 12.00(套) | 4,100.0000 | 49,200.0000 |
1-121 | 其他台、桌类 | 学生餐桌4人桌 | HBFD | 1200mm*600mm*760mm 一桌配四凳。、FD-121 | 225.00(张) | 480.0000 | 108,000.0000 |
1-122 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 1200mm长x400mm宽x2000mm高、FD-122 | 20.00(节) | 700.0000 | 14,000.0000 |
1-123 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-123 | 15.00(个) | 580.0000 | 8,700.0000 |
1-124 | 其他椅凳类 | 更衣凳 | HBFD | 1400mmx400mmx400mm、FD-124 | 4.00(个) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-125 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 单门930mm高382mm宽500mm深,二层总1950mm高。6门1950mm高x1146mm宽x500mm深。8门1950mm高x1528mm宽x500mm深。、FD-125 | 50.00(门) | 400.0000 | 20,000.0000 |
1-126 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-126 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-127 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-127 | 6.00(个) | 580.0000 | 3,480.0000 |
1-128 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 1200mm长x600mm宽x760mm高、FD-128 | 2.00(张) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-129 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-129 | 2.00(张) | 240.0000 | 480.0000 |
1-130 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-130 | 4.00(个) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-131 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 900mm宽x600mm深x2000mm高、FD-131 | 2.00(张) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-132 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mmx2000mmx450mm、FD-132 | 2.00(张) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-133 | 其他柜类 | 储物柜 | HBFD | 900mm宽x410mm深x1850mm高、FD-133 | 1.00(套) | 650.0000 | 650.0000 |
1-134 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mm长x2000mm宽x450mm高、FD-134 | 4.00(张) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-135 | 其他柜类 | 储物柜 | HBFD | 900mm宽x410mm深x1850mm高、FD-135 | 1.00(套) | 680.0000 | 680.0000 |
1-136 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mmx2000mmx450mm、FD-136 | 2.00(张) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-137 | 其他台、桌类 | 写字台 | HBFD | 1200mm长x600mm宽x760mm高、FD-137 | 158.00(张) | 500.0000 | 79,000.0000 |
1-138 | 其他椅凳类 | 写字椅 | HBFD | 620mm*580mm*900mm/980mm、FD-138 | 158.00(张) | 240.0000 | 37,920.0000 |
1-139 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 900mm长x600mm宽x2000mm高、FD-139 | 158.00(张) | 1,000.0000 | 158,000.0000 |
1-140 | 木制床类 | 实木床 | HBFD | 1500mm宽x2000mm长x450mm高、FD-140 | 158.00(张) | 800.0000 | 126,400.0000 |
1-141 | 其他沙发类 | 双人沙发 | HBFD | 1550mm长x700mm宽x720mm高、FD-141 | 16.00(张) | 1,600.0000 | 25,600.0000 |
1-142 | 茶几 | 茶几 | HBFD | 规格:1200mm长x600mm宽x450mm高、FD-142 | 8.00(张) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-143 | 茶几 | 圆形茶几 | HBFD | 桌面直径800mm圆、FD-143 | 8.00(张) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-144 | 其他椅凳类 | 休闲椅 | HBFD | 585mmx525mmx735mm高、FD-144 | 32.00(套) | 400.0000 | 12,800.0000 |
1-145 | 其他沙发类 | 沙发茶几 | HBFD | 单人:930mm长x750mm宽x800mm高,三人:1900mm长x750mm宽x800mm高;沙发1+1+3;、茶几1200mm长x600mm宽x430mm高。、FD-145 | 1.00(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-146 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 1200mm宽x400mm深x2000mm高、FD-146 | 50.00(节) | 700.0000 | 35,000.0000 |
1-147 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-147 | 50.00(个) | 580.0000 | 29,000.0000 |
1-148 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 主柜1600mm长x950mm宽x760mm高、FD-148 | 24.00(张) | 1,550.0000 | 37,200.0000 |
1-149 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 620mmx580mmx900mm/980mm高、FD-149 | 24.00(张) | 260.0000 | 6,240.0000 |
1-150 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mmx400mmx2000mm、FD-150 | 12.00(张) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-151 | 茶水柜 | 茶水柜 | HBFD | 外径800mm宽x400mm深x800mm高、FD-151 | 8.00(张) | 750.0000 | 6,000.0000 |
1-152 | 金属质架类 | 置物架 | HBFD | 1200mm长x400mm深x2000mm高、FD-152 | 12.00(节) | 700.0000 | 8,400.0000 |
1-153 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 高1800mm×宽850mm×深390mm、FD-153 | 8.00(个) | 580.0000 | 4,640.0000 |
1-154 | 会议桌 | 会议桌 | HBFD | 1800mm长x900mm宽x750mm高、FD-154 | 2.00(张) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-155 | 会议椅 | 会议椅 | HBFD | 620mm*580mm*900mm/980mm、FD-155 | 18.00(张) | 240.0000 | 4,320.0000 |
1-156 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 800mm宽x400mm深x2000mm高、FD-156 | 4.00(张) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-157 | 办公桌 | 办公桌 | HBFD | 1400mm长x700mm深x750mm高、FD-157 | 1.00(张) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-158 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-158 | 1.00(张) | 260.0000 | 260.0000 |
1-159 | 文件柜 | 文件柜 | HBFD | 1800mm高×850mm宽×390mm深、FD-159 | 1.00(个) | 580.0000 | 580.0000 |
1-160 | 其他椅凳类 | 更衣凳 | HBFD | 规格:1400mm宽x400mm深x400mm高、FD-160 | 2.00(个) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-161 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 单门930mm高382mm宽500mm深,二层总1950mm高。6门1950mm高x1146mm宽x500mm深。8门1950mm高x1528mm宽x500mm深、FD-161 | 20.00(门) | 400.0000 | 8,000.0000 |
1-162 | 其他椅凳类 | 更衣凳 | HBFD | 1400mm长x400mm深x400mm高、FD-162 | 3.00(个) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-163 | 更衣柜 | 更衣柜 | HBFD | 单门930mm高382mm宽500mm深,二层总1950mm高。6门1950mm高x1146mm宽x500mm深。8门1950mm高x1528mm宽x500mm深、FD-163 | 36.00(门) | 400.0000 | 14,400.0000 |
1-164 | 其他椅凳类 | 无靠背平装式 | HBFD | 380㎜椅深,400㎜椅宽,480㎜座椅中心距、FD-164 | 1505.00(位) | 95.0000 | 142,975.0000 |
1-165 | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | HBFD | 中心距520mm,单座长为570mm,座椅总高:930mm座高:445mm,座深度:420mm 写字板高:760毫米,最小排距:900毫米、FD-165 | 150.00(张) | 350.0000 | 52,500.0000 |
1-166 | 其他台、桌类 | 操作台 | HBFD | 2400mm长x700mm宽x850mm高、FD-166 | 1.00(张) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-167 | 办公椅 | 办公椅 | HBFD | 座前宽500mm,座前高440mm,座净深480mm,扶手高220mm,背高950mm、FD-167 | 3.00(张) | 240.0000 | 720.0000 |
