当前所在位置: 首页>交易信息>政府采购>中标公示

呼和浩特市园林建设服务中心乡土地被花卉培育结果公告

发布时间:2024-04-28 17:23:26

浏览 0

【字体:

一、项目编号:150101-HSZC-GK-20240020

二、项目名称:乡土地被花卉培育

三、采购结果

合同包1(乡土地被花卉培育01包):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
内蒙古花海牧场生态科技有限责任公司 内蒙古自治区和林格尔县舍必崖乡小甲赖村 500,699.00元

合同包2(乡土地被花卉培育02包):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
内蒙古北方园林绿化工程有限责任公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街园艺御景108号楼二单元501号 520,250.00元

四、主要标的信息

合同包1(乡土地被花卉培育01包):

货物类(内蒙古花海牧场生态科技有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 苗木类 马鞭草 高度(cm):20-25 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3 其它要求:桑托斯系列 250000.00(盆) 0.88 220,000.00
1-2 苗木类 美国薄荷 高度(cm):20-25 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:美人香系列,粉色、红色、丁香紫 50000.00(盆) 0.96 48,000.00
1-3 苗木类 毛叶金光菊 高度(cm):20-25 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3 其它要求:草原阳光系列 30000.00(盆) 0.96 28,800.00
1-4 苗木类 千屈菜 高度(cm):15-20 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:罗伯特、狄马罗、紫烟矮生系列 26000.00(盆) 0.84 21,840.00
1-5 苗木类 大滨菊 高度(cm):25-30 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个):≥3 花朵直径(cm):≥3其它要求:白雪公主系列 15000.00(盆) 0.88 13,200.00
1-6 苗木类 桔梗 高度(cm):25-30 冠幅(cm)≥15容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个):≥3 花朵直径(cm):≥3其它要求:初恋、巨星系列 10000.00(盆) 0.88 8,800.00
1-7 苗木类 宿根鼠尾草 高度(cm):20-25 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个):≥3 花朵直径(cm):≥3其它要求:萨丽芳系列,蓝紫色 30000.00(盆) 1.16 34,800.00
1-8 苗木类 荆芥 高度(cm):20-25冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:淡红色、漫步者系列 34900.00(盆) 0.96 33,504.00
1-9 苗木类 蛇鞭菊 高度(cm):20-25 冠幅(cm)≥15容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3 其它要求:紫麒麟系列 29500.00(盆) 1.05 30,975.00
1-10 苗木类 牵牛 高度(cm):10-15 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm、):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:不少于4个色系,每种色系各占1/3 40000.00(盆) 0.89 35,600.00
1-11 苗木类 金鸡菊 高度(cm):10-15 冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3 10000.00(盆) 1.04 10,400.00
1-12 苗木类 紫菀 高度(cm):10-15冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2) 容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:星光、秋之问候系列 无 14780.00(盆) 1.00 14,780.00

合同包2(乡土地被花卉培育02包):

货物类(内蒙古北方园林绿化工程有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 苗木类 马鞭草 / 高度(cm):20-25冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:桑托斯系列 300000.00(盆) 1.00 300,000.00
2-2 苗木类 高蒲苇 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 300.00(盆) 18.00 5,400.00
2-3 苗木类 芦竹 / 高度(cm)≥45,冠幅(cm)≥40,容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2),容器实量尺寸(加仑):2加仑 300.00(盆) 18.00 5,400.00
2-4 苗木类 花叶芒 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2),容器实量尺寸(加仑):2加仑 500.00(盆) 15.00 7,500.00
2-5 苗木类 花叶芒 / 高度(cm)≥30冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2),容器实量尺寸(加仑):1加仑 1000.00(盆) 9.00 9,000.00
2-6 苗木类 纤序芒 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2),容器实量尺寸(加仑):2加仑 500.00(盆) 17.00 8,500.00
2-7 苗木类 纤序芒 / 高度(cm)≥30冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑 1000.00(盆) 12.00 12,000.00
2-8 苗木类 矢羽芒 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 200.00(盆) 15.00 3,000.00
2-9 苗木类 矢羽芒 / 高度(cm)≥30冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑 500.00(盆) 12.00 6,000.00
2-10 苗木类 玲珑芒 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 200.00(盆) 15.00 3,000.00
2-11 苗木类 蓝冰麦 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 300.00(盆) 15.00 4,500.00
2-12 苗木类 柳枝稷 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑其它要求:山纳多系列 500.00(盆) 16.00 8,000.00
2-13 苗木类 柳枝稷 / 高度(cm)≥30冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑其它要求:山纳多系列 850.00(盆) 9.00 7,650.00
2-14 苗木类 花叶拂子茅 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 300.00(盆) 16.00 4,800.00
2-15 苗木类 花叶拂子茅 / 高度(cm)≥30冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑 800.00(盆) 11.00 8,800.00
2-16 苗木类 玉带草 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 300.00(盆) 15.00 4,500.00
2-17 苗木类 雪融狼尾草 / 高度(cm)≥45冠幅(cm)≥40容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):2加仑 200.00(盆) 16.00 3,200.00
2-18 苗木类 青绿苔草 / 高度(cm):10-15冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(cm):15*15 4000.00(盆) 3.00 12,000.00
2-19 苗木类 大麻叶泽兰 / 高度(cm):20-25冠幅(cm)≥15容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(cm):11*9花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:淡紫色、近白色 5000.00(盆) 1.60 8,000.00
2-20 苗木类 高加索蓝盆花 / 高度(cm):10-15冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3 5000.00(盆) 13.00 65,000.00
2-21 苗木类 山桃草 / 高度(cm):20-25冠幅(cm)≥25容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(加仑):1加仑花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:太妃深粉、浅粉系列 1000.00(盆) 9.00 9,000.00
2-22 苗木类 蓍草 / 高度(cm):10-15冠幅(cm)≥20容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(4:4:2)容器实量尺寸(cm):15*15花蕾数量(个)≥3花朵直径(cm):≥3其它要求:盛芳系列 5000.00(盆) 5.00 25,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

李慧英郭根胜雷欢田存旺郭常云(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费金额:

合同包1(乡土地被花卉培育01包): 0万元。收取对象:无。

合同包2(乡土地被花卉培育02包): 0万元。收取对象:无。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,均可申请政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.
gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:呼和浩特市园林建设服务中心

地址:玉泉区锡林公园

联系方式:15389815357

2.采购代理机构信息

名称:呼和浩特市政府采购中心

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系方式:0471-4669359

3.项目联系方式

项目联系人:刘晓飞

电话:0471-4669352

呼和浩特市政府采购中心

2024年04月28日


相关附件: