呼和浩特市第十四中学创新实验室建设招标公告
信息来源:
发布时间:2023-10-24 10:10:11
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
项目概况
创新实验室建设招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2023年11月16日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:150101-HSZC-GK-20230043
项目名称:创新实验室建设
采购方式:公开招标
预算金额:4,270,000.00元
采购需求:
合同包1(创新实验室建设):
合同包预算金额:4,270,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 超净工作台(智能型) | 20(台) | 详见采购文件 | 147,969.00 | - |
1-2 | 教学仪器 | 接种器械灭菌器 | 20(台) | 详见采购文件 | 27,791.00 | - |
1-3 | 教学仪器 | 智能光照培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 33,425.00 | - |
1-4 | 教学仪器 | 智能光照培养架 | 11(台) | 详见采购文件 | 36,974.00 | - |
1-5 | 教学仪器 | 炼苗架 | 4(台) | 详见采购文件 | 33,725.00 | - |
1-6 | 教学仪器 | 振荡培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,402.00 | - |
1-7 | 教学仪器 | 电热恒温培养箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 18,027.00 | - |
1-8 | 教学仪器 | 碟碗式无土栽培 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,018.00 | - |
1-9 | 教学仪器 | 旋叶式无土栽培 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,018.00 | - |
1-10 | 教学仪器 | 五层立体无土栽培箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,036.00 | - |
1-11 | 教学仪器 | 智能植物培养系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,773.00 | - |
1-12 | 教学仪器 | 阶梯式有土栽培架 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - |
1-13 | 教学仪器 | 小型无土栽培箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,891.00 | - |
1-14 | 教学仪器 | A架圆管栽培 | 2(组) | 详见采购文件 | 10,891.00 | - |
1-15 | 教学仪器 | 阶梯潮汐栽培 | 2(组) | 详见采购文件 | 9,013.00 | - |
1-16 | 教学仪器 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,018.00 | - |
1-17 | 教学仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,446.00 | - |
1-18 | 教学仪器 | 电子分析天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,262.00 | - |
1-19 | 教学仪器 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,629.00 | - |
1-20 | 教学仪器 | 电子天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,779.00 | - |
1-21 | 教学仪器 | 实验室纯水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,162.00 | - |
1-22 | 教学仪器 | 微量可调移液器 | 8(套) | 详见采购文件 | 33,650.00 | - |
1-23 | 教学仪器 | 移液器架 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - |
1-24 | 教学仪器 | 磁力搅拌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
1-25 | 教学仪器 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,446.00 | - |
1-26 | 教学仪器 | PH计 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,009.00 | - |
1-27 | 教学仪器 | 台式高速离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,079.00 | - |
1-28 | 教学仪器 | 植物生长记录仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,384.00 | - |
1-29 | 教学仪器 | 紫外灭菌车 | 1(套) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-30 | 教学仪器 | 耗材包 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,262.00 | - |
1-31 | 教学仪器 | 组培器械 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,568.00 | - |
1-32 | 教学仪器 | 组培试剂盒 | 20(套) | 详见采购文件 | 5,258.00 | - |
1-33 | 教学仪器 | 组培无菌苗 | 30(瓶) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-34 | 教学仪器 | 照度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 826.00 | - |
1-35 | 教学仪器 | 温湿度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 582.00 | - |
1-36 | 教学仪器 | 微波炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 563.00 | - |
1-37 | 教学仪器 | 电磁炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 263.00 | - |
1-38 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,045.00 | - |
1-39 | 教学仪器 | 教师台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,694.00 | - |
1-40 | 教学仪器 | 中央操作台 | 2(张) | 详见采购文件 | 28,167.00 | - |
1-41 | 教学仪器 | 实验室边台 | 1(张) | 详见采购文件 | 7,511.00 | - |
1-42 | 教学仪器 | 学生凳子 | 56(只) | 详见采购文件 | 10,516.00 | - |
1-43 | 教学仪器 | 三联水嘴,水槽 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,596.00 | - |
1-44 | 教学仪器 | 仪器柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,004.00 | - |
1-45 | 教学仪器 | 药品柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,004.00 | - |
1-46 | 教学仪器 | 衣帽柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,629.00 | - |
1-47 | 教学仪器 | 风淋室 | 2(套) | 详见采购文件 | 29,669.00 | - |
1-48 | 教学仪器 | 净化板隔断 | 180(㎡) | 详见采购文件 | 82,472.00 | - |
1-49 | 教学仪器 | 透视窗 | 1(扇) | 详见采购文件 | 1,596.00 | - |
1-50 | 教学仪器 | 净化门 | 4(扇) | 详见采购文件 | 10,516.00 | - |
1-51 | 教学仪器 | 常规吊顶 | 117(㎡) | 详见采购文件 | 16,478.00 | - |
1-52 | 教学仪器 | 无菌区域吊顶 | 90(㎡) | 详见采购文件 | 41,236.00 | - |
1-53 | 教学仪器 | 塑胶地板 | 207(㎡) | 详见采购文件 | 38,870.00 | - |
1-54 | 教学仪器 | 墙面处理 | 160(㎡) | 详见采购文件 | 18,027.00 | - |
1-55 | 教学仪器 | 无尘照明灯具 | 12(套) | 详见采购文件 | 7,211.00 | - |
1-56 | 教学仪器 | LED平板灯 | 12(套) | 详见采购文件 | 6,760.00 | - |
1-57 | 教学仪器 | 紫外灭菌系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,507.00 | - |
1-58 | 教学仪器 | 通风净化系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,067.00 | - |
1-59 | 教学仪器 | 地插 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,098.00 | - |
1-60 | 教学仪器 | 墙插 | 20(只) | 详见采购文件 | 845.00 | - |
1-61 | 教学仪器 | 墙壁式面板开关 | 4(只) | 详见采购文件 | 169.00 | - |
1-62 | 教学仪器 | 配电箱改造 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,756.00 | - |
1-63 | 教学仪器 | 室内水\电路改造\系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,778.00 | - |
1-64 | 教学仪器 | 材料上楼/系统集成/垃圾清除 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,694.00 | - |
1-65 | 教学仪器 | 实验培训 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,389.00 | - |
1-66 | 教学仪器 | 暖气片包封 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,389.00 | - |
1-67 | 教学仪器 | 文化装饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,389.00 | - |
1-68 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 2(套) | 详见采购文件 | 60,089.00 | - |
1-69 | 生物模型 | 蓝孔雀 | 1(只) | 详见采购文件 | 21,595.00 | - |
1-70 | 生物模型 | 苍鹭 | 1(只) | 详见采购文件 | 6,384.00 | - |
1-71 | 生物模型 | 北极狐 | 1(只) | 详见采购文件 | 18,778.00 | - |
1-72 | 生物模型 | 梅花鹿 | 1(只) | 详见采购文件 | 38,495.00 | - |
1-73 | 生物模型 | 山羊 | 1(只) | 详见采购文件 | 11,267.00 | - |
1-74 | 生物模型 | 野猪 | 1(只) | 详见采购文件 | 34,270.00 | - |
1-75 | 生物模型 | 刺猬 | 2(只) | 详见采购文件 | 3,004.00 | - |
1-76 | 生物模型 | 环颈雉 | 1(只) | 详见采购文件 | 3,192.00 | - |
1-77 | 教学仪器 | 沉浸式森林场景 | 8.5(㎡) | 详见采购文件 | 83,796.00 | - |
1-78 | 教学仪器 | 森林场景背景墙 | 18(㎡) | 详见采购文件 | 23,660.00 | - |
1-79 | 教学仪器 | 沉浸式草原场景 | 21(㎡) | 详见采购文件 | 177,451.00 | - |
1-80 | 教学仪器 | 草原场景背景墙 | 37(㎡) | 详见采购文件 | 48,635.00 | - |
1-81 | 教学仪器 | 声控系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 13,708.00 | - |
1-82 | 教学仪器 | 干湿度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 66.00 | - |
1-83 | 教学仪器 | 排气扇 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,225.00 | - |
1-84 | 教学仪器 | 定制展柜 | 1(项) | 详见采购文件 | 46,945.00 | - |
1-85 | 其他业务用房 | 基础环境改造定制 | 2(间) | 详见采购文件 | 18,778.00 | - |
1-86 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 2(套) | 详见采购文件 | 60,089.00 | - |
1-87 | 其他台、桌类 | 教师演示台 | 2(张) | 详见采购文件 | 8,638.00 | - |
1-88 | 其他台、桌类 | “L”型桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 88,331.00 | - |
1-89 | 其他椅凳类 | 学生实验凳 | 112(个) | 详见采购文件 | 19,138.00 | - |
1-90 | 其他椅凳类 | 实验椅 | 2(个) | 详见采购文件 | 394.00 | - |
1-91 | 控制设备 | 智能控制电气柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 72,670.00 | - |
1-92 | 控制设备 | 控制面板 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,291.00 | - |
1-93 | 其他照明设备 | 照明光源 | 60(组) | 详见采购文件 | 27,603.00 | - |
1-94 | 配电线路 | 照明线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 8,919.00 | - |
1-95 | 其他构筑物 | 摇臂升降机构-吊顶安装可升降集成系统(基础型) | 30(套) | 详见采购文件 | 107,034.00 | - |
1-96 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 34,176.00 | - |
1-97 | 其他电源设备 | 学生电源 | 58(个) | 详见采购文件 | 21,782.00 | - |
1-98 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 16,431.00 | - |
1-99 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | 30(组) | 详见采购文件 | 126,750.00 | - |
1-100 | 其他房屋 | 系统安装辅件 | 2(项) | 详见采购文件 | 11,267.00 | - |
1-101 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 2(项) | 详见采购文件 | 11,079.00 | - |
1-102 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | 16(平米) | 详见采购文件 | 5,859.00 | - |
1-103 | 其他木材、板材 | 学科展板 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,155.00 | - |
1-104 | 人造板表面装饰板 | 吊顶装饰 | 2(套) | 详见采购文件 | 37,556.00 | - |
1-105 | 其他台、桌类 | 准备台 | 2(个) | 详见采购文件 | 11,173.00 | - |
1-106 | 其他柜类 | 仪器柜 | 20(个) | 详见采购文件 | 52,578.00 | - |
1-107 | 其他台、桌类 | 教师演示讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 8,078.00 | - |
1-108 | 其他台、桌类 | 学生桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 16,337.00 | - |
1-109 | 其他台、桌类 | 学生桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 65,910.00 | - |
1-110 | 其他椅凳类 | 实验凳 | 55(个) | 详见采购文件 | 10,586.00 | - |
1-111 | 墙 | 工具展示墙 | 1(组) | 详见采购文件 | 4,694.00 | - |
1-112 | 其他柜类 | 收纳柜(带收纳盒) | 8(组) | 详见采购文件 | 20,656.00 | - |
1-113 | 其他柜类 | 陈列柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 25,350.00 | - |
1-114 | 其他架类 | 作品展示架(通透型) | 1(组) | 详见采购文件 | 14,083.00 | - |
1-115 | 其他架类 | 作品展示架(通透型) | 1(组) | 详见采购文件 | 16,431.00 | - |
1-116 | 机柜 | 仪器柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 19,717.00 | - |
1-117 | 其他台、桌类 | 实验台 | 1(张) | 详见采购文件 | 13,989.00 | - |
1-118 | 终端控制器 | 移动控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,976.00 | - |
1-119 | 其他电源设备 | 教师演示电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,023.00 | - |
1-120 | 其他电源设备 | 顶部多模块电源供应装置 | 12(个) | 详见采购文件 | 3,155.00 | - |
1-121 | 其他试验仪器及装置 | 模块储藏装置 | 12(个) | 详见采购文件 | 5,859.00 | - |
1-122 | 其他电源设备 | 低压电源模块 | 24(个) | 详见采购文件 | 10,140.00 | - |
1-123 | 其他电源设备 | 高压电源模块 | 24(个) | 详见采购文件 | 3,155.00 | - |
1-124 | 自动成套控制系统 | 智能升降系统 | 12(个) | 详见采购文件 | 35,490.00 | - |
1-125 | 绝缘电线和电缆 | 综合布线 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,737.00 | - |
1-126 | 桥梁、架 | 安装支架 | 1(间) | 详见采购文件 | 1,178.00 | - |
1-127 | 其他工程机械 | 安装辅件 | 1(间) | 详见采购文件 | 394.00 | - |
1-128 | 其他台、桌类 | 小型简易木工操作台 | 1(间) | 详见采购文件 | 469.00 | - |
1-129 | 其他台、桌类 | 电子操作台 | 1(间) | 详见采购文件 | 3,286.00 | - |
1-130 | 其他专用车辆 | 仪器车 | 1(间) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-131 | 其他家具 | 人字梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 235.00 | - |
1-132 | 其他柜类 | 元件盒1 | 200(只) | 详见采购文件 | 4,694.00 | - |
1-133 | 其他柜类 | 元件盒2 | 120(只) | 详见采购文件 | 1,690.00 | - |
1-134 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱1 | 20(只) | 详见采购文件 | 845.00 | - |
1-135 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱2 | 10(只) | 详见采购文件 | 329.00 | - |
1-136 | 磁卡读写器 | 磁吸式库存标签卡 | 200(片) | 详见采购文件 | 657.00 | - |
1-137 | 其他床上装具 | 无极变速小型车床 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,103.00 | - |
1-138 | 其他机械设备 | 新型方榫开榫机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,817.00 | - |
1-139 | 其他机械设备 | 砂盘砂带机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,033.00 | - |
1-140 | 其他机械设备 | 台式线锯机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,033.00 | - |
1-141 | 其他床上装具 | 小型木工车床 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,878.00 | - |
1-142 | 其他机械设备 | 多功能无尘台锯机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,347.00 | - |
1-143 | 其他机械设备 | 电脑绣花机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,197.00 | - |
1-144 | 其他机械设备 | 多功能家用电子缝纫机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,225.00 | - |
1-145 | 其他机械设备 | 多功能热转印烫画机 (含专用打印机) | 1(套) | 详见采购文件 | 7,511.00 | - |
1-146 | 其他机械设备 | 徽章机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,347.00 | - |
1-147 | 其他机械设备 | 桌面台式A4亚克力成型吸塑机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,839.00 | - |
1-148 | 其他打印机 | 桌面台式A4幅面UV万能打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,064.00 | - |
1-149 | 千斤顶 | 千斤顶模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 244.00 | - |
1-150 | 其他模型 | 房屋模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 413.00 | - |
1-151 | 其他模型 | 螺丝连接模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 516.00 | - |
1-152 | 其他模型 | 梁的横截面形状与强度关系试验模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
1-153 | 其他模型 | 塔式起重机模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 376.00 | - |
1-154 | 其他模型 | 硬币分拣流程模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 263.00 | - |
1-155 | 教学仪器 | 鲁班锁 | 1(套) | 详见采购文件 | 188.00 | - |
1-156 | 教学仪器 | 华容道套件 | 19(套) | 详见采购文件 | 1,070.00 | - |
1-157 | 教学仪器 | 九连环学具 | 19(个) | 详见采购文件 | 892.00 | - |
1-158 | 教学仪器 | 传统木艺拼花样品工具套件 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,817.00 | - |
1-159 | 玻璃器 | 双面擦玻璃器 | 2(套) | 详见采购文件 | 188.00 | - |
1-160 | 其他模型 | 自行车模型 | 10(辆) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-161 | 教学仪器 | 微型电子台称 | 10(台) | 详见采购文件 | 2,347.00 | - |
1-162 | 教学仪器 | 木结构桥梁模型拼装套件 | 10(套) | 详见采购文件 | 563.00 | - |
1-163 | 教学仪器 | 挂钩式电子秤 | 10(套) | 详见采购文件 | 563.00 | - |
1-164 | 教学仪器 | 不倒翁实验套件 | 56(套) | 详见采购文件 | 631.00 | - |
1-165 | 教学仪器 | 机械结构工业燕尾槽结构基础组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 939.00 | - |
1-166 | 教学仪器 | 能源结构套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 939.00 | - |
1-167 | 教学仪器 | 熨烫板 | 1(只) | 详见采购文件 | 188.00 | - |
1-168 | 教学仪器 | 蒸汽电熨斗 | 1(只) | 详见采购文件 | 310.00 | - |
1-169 | 教学仪器 | 半身立裁人台 | 1(个) | 详见采购文件 | 939.00 | - |
1-170 | 教学仪器 | 学具模特 | 1(套) | 详见采购文件 | 751.00 | - |
1-171 | 教学仪器 | 电子控制技术实验箱 (非结构化ABS插接件) | 10(套) | 详见采购文件 | 12,206.00 | - |
1-172 | 教学仪器 | 常见电子电路认知及应用套件 (非结构化ABS插接件) | 19(套) | 详见采购文件 | 35,678.00 | - |
1-173 | 教学仪器 | 光敏报警电路套件 (非结构化ABS插接件) | 19(台) | 详见采购文件 | 2,676.00 | - |
1-174 | 水箱配件 | 学生水箱水位控制套件 | 7(套) | 详见采购文件 | 1,972.00 | - |
1-175 | 水箱配件 | 恒温控制系统套件 | 7(套) | 详见采购文件 | 1,972.00 | - |
1-176 | 集中控制装置 | 升旗定时控制装置套件 | 7(套) | 详见采购文件 | 1,972.00 | - |
1-177 | 电气物理设备 | 门电路认知与应用套件 (非结构化ABS插接件) | 10(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-178 | 教学仪器 | 半导体开关特性认知与应用实践台 (非结构化ABS插接件) | 10(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-179 | 教学仪器 | 红外发射接收电路实践台 (非结构化ABS插接件) | 10(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-180 | 其他生活用电器 | 常见继电器认知与应用套件 (非结构化ABS插接件) | 10(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-181 | 结构试验机 | 结构稳定性实验套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 657.00 | - |
1-182 | 其他电机 | 新型电路搭建入门体验套装 | 19(套) | 详见采购文件 | 7,136.00 | - |
1-183 | 家用电器生产设备 | 自动窗帘控制系统设计套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 563.00 | - |
1-184 | 其他模型 | 水箱水位自动控制系统模型 (含抽水马桶模型) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,347.00 | - |
1-185 | 五金、家具和室内装修材料专门零售服务 | 皮带冲 | 1(套) | 详见采购文件 | 141.00 | - |
1-186 | 五金、家具和室内装修材料专门零售服务 | 皮带冲 | 19(支) | 详见采购文件 | 107.00 | - |
1-187 | 针织机械 | 划针 | 19(支) | 详见采购文件 | 178.00 | - |
1-188 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 电工刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 94.00 | - |
1-189 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 锰钢剪刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 188.00 | - |
1-190 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 大号美工刀 | 19(把) | 详见采购文件 | 143.00 | - |
1-191 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 雕刻刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 235.00 | - |
1-192 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 什锦锉 | 10(套) | 详见采购文件 | 376.00 | - |
1-193 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 圆锉 | 19(把) | 详见采购文件 | 357.00 | - |
1-194 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 半圆锉 | 19(把) | 详见采购文件 | 357.00 | - |
1-195 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 方锉 | 19(把) | 详见采购文件 | 357.00 | - |
1-196 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 平板锉 | 19(套) | 详见采购文件 | 178.00 | - |
1-197 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 木工凿子 | 19(套) | 详见采购文件 | 1,606.00 | - |
1-198 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 木砂棒 | 10(把) | 详见采购文件 | 141.00 | - |
1-199 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 小号电笔起 | 4(把) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
1-200 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 一字起 | 19(套) | 详见采购文件 | 535.00 | - |
1-201 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 十字起 | 19(套) | 详见采购文件 | 535.00 | - |
1-202 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 木工螺丝刀 | 19(把) | 详见采购文件 | 321.00 | - |
1-203 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 手持钢锯 | 19(把) | 详见采购文件 | 624.00 | - |
1-204 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 镊子 | 19(把) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
1-205 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 剥线钳 | 10(把) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-206 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 电子斜口钳 | 19(把) | 详见采购文件 | 446.00 | - |
1-207 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 电子尖嘴钳 | 19(把) | 详见采购文件 | 446.00 | - |
1-208 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 大力钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 53.00 | - |
1-209 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 老虎钳 | 19(把) | 详见采购文件 | 446.00 | - |
1-210 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 鸟刨 | 5(把) | 详见采购文件 | 56.00 | - |
1-211 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 墨斗 | 4(把) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-212 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 铜丝刷 | 10(把) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
1-213 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 毛刷 | 10(把) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
1-214 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 含固定底板的台钳 | 10(台) | 详见采购文件 | 2,817.00 | - |
1-215 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 丝锥扳手、板牙扳手、丝锥、板牙 | 1(套) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-216 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 板牙、板牙扳手 | 10(把) | 详见采购文件 | 282.00 | - |
1-217 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 丝锥、丝锥扳手 | 10(把) | 详见采购文件 | 282.00 | - |
1-218 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 活动扳手 | 10(把) | 详见采购文件 | 235.00 | - |
1-219 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 快速F形木工夹 | 38(只) | 详见采购文件 | 714.00 | - |
1-220 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 羊角锤 | 10(把) | 详见采购文件 | 169.00 | - |
1-221 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 橡皮锤 | 2(把) | 详见采购文件 | 34.00 | - |
1-222 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 木锤 | 2(把) | 详见采购文件 | 34.00 | - |
1-223 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 手摇钻 | 10(把) | 详见采购文件 | 939.00 | - |
1-224 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 手动打钉枪 | 10(把) | 详见采购文件 | 751.00 | - |
1-225 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 钩刀 | 2(把) | 详见采购文件 | 47.00 | - |
1-226 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 30W电烙铁,含烙铁架 | 18(把) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
1-227 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 恒温焊台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - |
1-228 | 其他用具 | 带放大镜夹持器 | 4(只) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
1-229 | 其他生产辅助用电器 | 静电手环 | 4(只) | 详见采购文件 | 38.00 | - |
1-230 | 直流电机 | 集成电路起拔器 | 4(只) | 详见采购文件 | 56.00 | - |
1-231 | 交流电机 | 手摇绕线机 | 1(台) | 详见采购文件 | 141.00 | - |
1-232 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 宽口镊 | 4(只) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
1-233 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 吸锡器 | 10(只) | 详见采购文件 | 235.00 | - |
1-234 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 塑料焊枪 | 10(把) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - |
1-235 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 热熔枪 | 10(把) | 详见采购文件 | 657.00 | - |
1-236 | 其他电机 | 单电机多功能安全手持电动工具 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,756.00 | - |
1-237 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 直流手电钻 | 1(套把) | 详见采购文件 | 329.00 | - |
1-238 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 交流手电钻 | 1(把) | 详见采购文件 | 141.00 | - |
1-239 | 其他电源设备 | 桌面式多功能组合电动工具台 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,389.00 | - |
1-240 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 数字万用表 | 10(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-241 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 学生加工垫板 | 55(张) | 详见采购文件 | 1,549.00 | - |
1-242 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 裁剪刀 | 1(把) | 详见采购文件 | 52.00 | - |
1-243 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 锥子 | 1(把) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
1-244 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 单孔打孔器 | 1(把) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
1-245 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 描线器 | 1(只) | 详见采购文件 | 17.00 | - |
1-246 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 竹尺 | 1(包) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-247 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 缝纫套件包 | 1(包) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-248 | 稳压电源 | 直流稳压电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,441.00 | - |
1-249 | 其他电机 | 模拟示波器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,756.00 | - |
1-250 | 变频器 | 函数发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,817.00 | - |
1-251 | 容器清洗机械 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
1-252 | 协议测试设备 | LCR测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,347.00 | - |
1-253 | 文具 | 钢直尺 | 10(把) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-254 | 其他文教用品 | 木工角尺 | 10(套) | 详见采购文件 | 329.00 | - |
1-255 | 教具 | 划规 | 10(把) | 详见采购文件 | 188.00 | - |
1-256 | 其他文教用品 | 插图片 | 19(片) | 详见采购文件 | 98.00 | - |
1-257 | 其他文教用品 | 三角板 | 19(套) | 详见采购文件 | 294.00 | - |
1-258 | 其他办公用品 | 绘图模板 | 19(套) | 详见采购文件 | 446.00 | - |
1-259 | 其他文教用品 | 圆规 | 19(把) | 详见采购文件 | 357.00 | - |
1-260 | 其他办公用品 | 钢卷尺 | 19(把) | 详见采购文件 | 268.00 | - |
1-261 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 套袖/围裙 | 55(付) | 详见采购文件 | 2,066.00 | - |
1-262 | 其他医药品 | 简易急救箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 235.00 | - |
1-263 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 冰棒棍 | 500(根) | 详见采购文件 | 47.00 | - |
1-264 | 其他文教用品 | 鲁班锁方木 | 600(跟) | 详见采购文件 | 845.00 | - |
